OFFENTLIGE FPL-LAG ETTER DEADLINE
GW5 · Hall of Fame-lag
Live GW-poeng, spillervalg, kapteiner, benk, formasjoner og chipbruk blant de høyest rangerte managerne i den lokale Hall of Fame.
Hele topp 10001 000/1 000
Status: GW5: 1000 av 1000 HOF-lag hentet.
· Deadline: 18.09.2026 17:30:00 UTC
· HOF-grunnlag til og med 2025/26
LIVE SAMMENLIGNING
Topp 10 / 100 / 1000
| Utvalg | Hentet | Snitt | Median | Beste | Chip brukt | Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Topp 10 | 10/10 | 42.7 | 43.0 | 51 | 4 (40.0 %) | Wildcard 2 Free Hit 2 |
| Topp 100 | 100/100 | 40.3 | 41.0 | 66 | 15 (15.0 %) | Wildcard 7 Free Hit 7 Triple Captain 1 |
| Topp 1000 | 1 000/1 000 | 41.0 | 41.0 | 76 | 127 (12.7 %) | Wildcard 82 Free Hit 38 Triple Captain 4 Bench Boost 3 |
SPILLERVALG · TOPP 100
Ownership, XI og kapteiner
| Spiller | Klubb | Pos | Tropp | Start XI | Kaptein | Visekaptein | Benk | Effektiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haaland | MCI | FWD | 84.0 % | 84.0 % | 83.0 % | 1.0 % | 0.0 % | 167.0 % |
| Palmer | CHE | MID | 84.0 % | 84.0 % | 0.0 % | 33.0 % | 0.0 % | 84.0 % |
| Konsa | ARS | DEF | 75.0 % | 58.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 17.0 % | 58.0 % |
| Szoboszlai | LIV | MID | 73.0 % | 73.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 0.0 % | 73.0 % |
| Calafiori | ARS | DEF | 66.0 % | 65.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 65.0 % |
| João Pedro | CHE | FWD | 62.0 % | 36.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 26.0 % | 36.0 % |
| Groß | BHA | MID | 54.0 % | 11.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 43.0 % | 11.0 % |
| Rogers | CHE | MID | 52.0 % | 52.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 52.0 % |
| Wissa | NEW | FWD | 52.0 % | 52.0 % | 0.0 % | 7.0 % | 0.0 % | 52.0 % |
| Kinsky | TOT | GKP | 46.0 % | 45.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 45.0 % |
| Barry | EVE | FWD | 44.0 % | 44.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 0.0 % | 44.0 % |
| Saka | ARS | MID | 42.0 % | 42.0 % | 0.0 % | 15.0 % | 0.0 % | 42.0 % |
| Gibbs-White | NFO | MID | 38.0 % | 38.0 % | 5.0 % | 28.0 % | 0.0 % | 44.0 % |
| Calvert-Lewin | LEE | FWD | 35.0 % | 35.0 % | 1.0 % | 1.0 % | 0.0 % | 36.0 % |
| Verbruggen | BHA | GKP | 35.0 % | 9.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 26.0 % | 9.0 % |
| De Cuyper | BHA | DEF | 33.0 % | 4.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 29.0 % | 4.0 % |
| Raya | ARS | GKP | 31.0 % | 31.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 31.0 % |
| Muharemović | LEE | DEF | 31.0 % | 30.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 30.0 % |
| B.Fernandes | MUN | MID | 30.0 % | 30.0 % | 11.0 % | 11.0 % | 0.0 % | 41.0 % |
| Hall | NEW | DEF | 28.0 % | 28.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 28.0 % |
| N.Williams | NFO | DEF | 28.0 % | 28.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 28.0 % |
| O'Shea | IPS | DEF | 28.0 % | 3.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 25.0 % | 3.0 % |
| M.Sangaré | BRE | MID | 24.0 % | 11.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 13.0 % | 11.0 % |
| Van Hecke | TOT | DEF | 23.0 % | 20.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 3.0 % | 20.0 % |
| Dubravka | TOT | GKP | 21.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 21.0 % | 0.0 % |
| Gabriel | ARS | DEF | 20.0 % | 20.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 20.0 % |
| Thomas | COV | DEF | 18.0 % | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 17.0 % | 1.0 % |
| Gvardiol | MCI | DEF | 17.0 % | 17.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 17.0 % |
| Egan | HUL | DEF | 14.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 14.0 % | 0.0 % |
| Isak | LIV | FWD | 13.0 % | 13.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 0.0 % | 13.0 % |
| Mbeumo | MUN | MID | 13.0 % | 13.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 13.0 % |
| Maguire | MUN | DEF | 12.0 % | 9.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 3.0 % | 9.0 % |
| Slater | HUL | MID | 12.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 12.0 % | 0.0 % |
| Muñoz | NFO | DEF | 11.0 % | 11.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 11.0 % |
| Ajer | BRE | DEF | 11.0 % | 2.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 9.0 % | 2.0 % |
| Barnes | NEW | MID | 10.0 % | 10.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 10.0 % |
| Bentley | COV | GKP | 10.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 10.0 % | 0.0 % |
| Schade | BRE | MID | 9.0 % | 9.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 9.0 % |
| Thiaw | NEW | DEF | 9.0 % | 9.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 9.0 % |
| Gomez | BHA | MID | 9.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 9.0 % | 0.0 % |
| Donnarumma | MCI | GKP | 7.0 % | 7.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 7.0 % |
| Shaw | MUN | DEF | 7.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 7.0 % | 0.0 % |
| Vuskovic | BHA | DEF | 7.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 7.0 % | 0.0 % |
| Tarkowski | EVE | DEF | 6.0 % | 6.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 6.0 % |
| Wirtz | LIV | MID | 6.0 % | 5.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 5.0 % |
| Ødegaard | ARS | MID | 6.0 % | 5.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 5.0 % |
| Leno | FUL | GKP | 6.0 % | 2.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 4.0 % | 2.0 % |
| Diop | IPS | DEF | 6.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 6.0 % | 0.0 % |
| Rushworth | COV | GKP | 6.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 6.0 % | 0.0 % |
| van Ewijk | COV | DEF | 6.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 6.0 % | 0.0 % |
| Gonzalo | FUL | FWD | 5.0 % | 4.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 4.0 % |
| Davis | IPS | DEF | 5.0 % | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 4.0 % | 1.0 % |
| Dewsbury-Hall | EVE | MID | 4.0 % | 4.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 0.0 % | 4.0 % |
| Ndiaye | MCI | MID | 4.0 % | 4.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 4.0 % |
| Tzolis | ARS | MID | 4.0 % | 3.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 3.0 % |
| Mitchell | CRY | DEF | 4.0 % | 2.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2.0 % | 2.0 % |
| Lammens | MUN | GKP | 4.0 % | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 3.0 % | 1.0 % |
| Button | IPS | GKP | 4.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 4.0 % | 0.0 % |
| Lecomte | FUL | GKP | 4.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 4.0 % | 0.0 % |
| Mendy | HUL | DEF | 4.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 4.0 % | 0.0 % |
| Yalcouyé | BHA | MID | 4.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 4.0 % | 0.0 % |
| Murillo | NFO | DEF | 3.0 % | 3.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 3.0 % |
| Tavernier | BOU | MID | 3.0 % | 3.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 3.0 % |
| O'Reilly | MCI | DEF | 3.0 % | 2.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 2.0 % |
| White | ARS | DEF | 3.0 % | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2.0 % | 1.0 % |
| Dovin | COV | GKP | 3.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 3.0 % | 0.0 % |
| King | FUL | MID | 3.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 3.0 % | 0.0 % |
| Matthews | CRY | GKP | 3.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 3.0 % | 0.0 % |
| Palmer | IPS | GKP | 3.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 3.0 % | 0.0 % |
| Zetterer | LEE | GKP | 3.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 3.0 % | 0.0 % |
| Anderson | MCI | MID | 2.0 % | 2.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2.0 % |
| Cherki | MCI | MID | 2.0 % | 2.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2.0 % |
| Martinez | CHE | GKP | 2.0 % | 2.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2.0 % |
| Scott | BOU | MID | 2.0 % | 2.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2.0 % |
| Sels | NFO | GKP | 2.0 % | 2.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2.0 % |
| Ballard | SUN | DEF | 2.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2.0 % | 0.0 % |
| Canvot | CRY | DEF | 2.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2.0 % | 0.0 % |
| E.Le Fée | SUN | MID | 2.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2.0 % | 0.0 % |
| Forster | BOU | GKP | 2.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2.0 % | 0.0 % |
| Giles | HUL | DEF | 2.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2.0 % | 0.0 % |
| Greaves | IPS | DEF | 2.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2.0 % | 0.0 % |
| Hughes | CRY | MID | 2.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2.0 % | 0.0 % |
| McBurnie | HUL | FWD | 2.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2.0 % | 0.0 % |
| Scherpen | IPS | GKP | 2.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2.0 % | 0.0 % |
| Steele | BHA | GKP | 2.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 2.0 % | 0.0 % |
| Ampadu | LEE | MID | 1.0 % | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % |
| Branthwaite | EVE | DEF | 1.0 % | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % |
| Garner | EVE | MID | 1.0 % | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % |
| Hill | BOU | DEF | 1.0 % | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % |
| Jacquet | LIV | DEF | 1.0 % | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % |
| Mykolenko | EVE | DEF | 1.0 % | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % |
| Semenyo | MCI | MID | 1.0 % | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % |
| Thiago | BRE | FWD | 1.0 % | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % |
| Trafford | LEE | GKP | 1.0 % | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % |
| Virgil | LIV | DEF | 1.0 % | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % |
| Aina | NFO | DEF | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 0.0 % |
| Amenda | COV | DEF | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 0.0 % |
| Boscagli | BHA | DEF | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 0.0 % |
| Elvedi | LEE | DEF | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 0.0 % |
| Furo | BRE | FWD | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 0.0 % |
| George Hemmings | AVL | MID | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 0.0 % |
| J.Angulo | SUN | FWD | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 0.0 % |
| James | CHE | DEF | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 0.0 % |
| Janelt | BRE | MID | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 0.0 % |
| Justin | LEE | DEF | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 0.0 % |
| Kipré | IPS | DEF | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 0.0 % |
| Maitland-Niles | EVE | DEF | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 0.0 % |
| McNally | FUL | GKP | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 0.0 % |
| Petrović | BOU | GKP | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 0.0 % |
| Phillips | HUL | GKP | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 0.0 % |
| Robinson | FUL | DEF | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 0.0 % |
| Sarr | CRY | MID | 1.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.0 % | 0.0 % |
Chipbruk i GW5
| Chip | Lag | Andel | Snittpoeng | Beste |
|---|---|---|---|---|
| Ingen chip | 85 | 85.0 % | 39.8 | 66 |
| Wildcard | 7 | 7.0 % | 42.4 | 48 |
| Free Hit | 7 | 7.0 % | 47.0 | 55 |
| Triple Captain | 1 | 1.0 % | 27.0 | 27 |
Formasjoner
| Formasjon | Lag | Andel |
|---|---|---|
| 3-4-3 | 57 | 57.0 % |
| 3-5-2 | 19 | 19.0 % |
| 4-3-3 | 12 | 12.0 % |
| 4-4-2 | 11 | 11.0 % |
| 5-3-2 | 1 | 1.0 % |
MANAGERE · TOPP 100
Se det enkelte laget
| HOF | Manager | Lag | Live GW | GW-plass | Chip | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Cameron Scott | Stach to the Future | 49 | #8 | Ingen chip | Hentet |
| #2 | David Fairchild | Cool Hand Lucas | 38 | #67 | Ingen chip | Hentet |
| #3 | Sam Hackett | klopps and robbers | 41 | #50 | Wildcard | Hentet |
| #4 | - elevenify.com | Team | 50 | #7 | Ingen chip | Hentet |
| #5 | -Calm - | Ricos Roughnecks | 43 | #35 | Free Hit | Hentet |
| #6 | Tom Dollimore | @FPL_Barbossa | 32 | #88 | Ingen chip | Hentet |
| #7 | Huss E | Yoro Wizard Bruno | 51 | #6 | Free Hit | Hentet |
| #8 | Harry Daniels | DANIELS XI | 35 | #74 | Ingen chip | Hentet |
| #9 | Abinav C | Taken Quickly Origi | 43 | #33 | Ingen chip | Hentet |
| #10 | Anthony Brown | DubraLocoMoSonWijMee | 45 | #21 | Wildcard | Hentet |
| #11 | Stanley Pugh | WINNING TEAM | 35 | #76 | Ingen chip | Hentet |
| #12 | Ben Crellin | ƃuᴉʞuᴉɥʇuʍopǝpᴉsdn | 36 | #71 | Ingen chip | Hentet |
| #13 | Filip Hanssen Storaas | Iraola Coaster | 32 | #90 | Ingen chip | Hentet |
| #14 | Ashley Marsh | Flying Without Ings | 45 | #23 | Ingen chip | Hentet |
| #15 | Ally Christodoulou | Ally's Team | 45 | #25 | Free Hit | Hentet |
| #16 | Mattias Forsblom | Paatelainens julgran | 41 | #51 | Ingen chip | Hentet |
| #17 | Analytics Hivemind | Bee Kind | 41 | #49 | Ingen chip | Hentet |
| #18 | Rob Mayes | Mayes of Glory | 37 | #69 | Wildcard | Hentet |
| #19 | John Walsh | @DinhoFPL | 66 | #1 | Ingen chip | Hentet |
| #20 | Khaled Zaki | Stroza FC | 41 | #52 | Ingen chip | Hentet |
| #21 | Marko Kovacevic | Marko's Team | 52 | #4 | Ingen chip | Hentet |
| #22 | Jesper Øiestad | Reisenissene | 43 | #34 | Ingen chip | Hentet |
| #23 | Sam McKenzie | Coulsdon Colts FC | 42 | #44 | Ingen chip | Hentet |
| #24 | Mark Brookes | Peaked at 24 | 46 | #17 | Wildcard | Hentet |
| #25 | Liad Levy | FPL Exotic | 42 | #41 | Ingen chip | Hentet |
| #26 | Michael Giovanni | Andoni’s Wirtzdom | 41 | #48 | Ingen chip | Hentet |
| #27 | Patricia Valderrama | Pending Moderation | 44 | #32 | Ingen chip | Hentet |
| #28 | Patrick Mathias | Ted Benteke | 45 | #28 | Ingen chip | Hentet |
| #29 | Seth Burke | Surke FC | 49 | #10 | Ingen chip | Hentet |
| #30 | Diane Edmund | Fifty Shades of Gray | 43 | #37 | Ingen chip | Hentet |
| #31 | Gil Sorek | FC Gool | 38 | #64 | Ingen chip | Hentet |
| #32 | Michael Herbert | No Jacquet Required | 33 | #82 | Ingen chip | Hentet |
| #33 | Jon Ballantyne | Mad Moose FC | 44 | #31 | Ingen chip | Hentet |
| #34 | Jack B | Jacko Bonito | 45 | #20 | Free Hit | Hentet |
| #35 | William Johansson | Tores Råttor | 31 | #91 | Ingen chip | Hentet |
| #36 | Charlie M | FC Metz | 48 | #13 | Wildcard | Hentet |
| #37 | John Steele | The Arsenal of FPL | 29 | #95 | Ingen chip | Hentet |
| #38 | Michael Williams | Diomande Hands | 39 | #62 | Ingen chip | Hentet |
| #39 | Karl Durant | Llanana's in Pyjamas | 40 | #54 | Ingen chip | Hentet |
| #40 | Emilio --SnakeFpl- | Knightmare on E5 | 32 | #86 | Ingen chip | Hentet |
| #41 | Darragh Gibbons | Back Stronger | 45 | #29 | Ingen chip | Hentet |
| #42 | Dan Wright | Amad Fer It | 39 | #61 | Wildcard | Hentet |
| #43 | Joakim Ahlström | Serenity Now | 38 | #65 | Ingen chip | Hentet |
| #44 | Jamie Brooks | It's Gonna Get Messi | 28 | #98 | Ingen chip | Hentet |
| #45 | Sam Platt | SamPdoria | 36 | #72 | Ingen chip | Hentet |
| #46 | Julius Nitsche | Can Bee Ben Mee | 40 | #55 | Ingen chip | Hentet |
| #47 | Juho Mattila | Mer van Jullip | 32 | #89 | Ingen chip | Hentet |
| #48 | Isaac P | Isaac' | 45 | #26 | Free Hit | Hentet |
| #49 | Mark Hurst | A.N. Other | 34 | #79 | Ingen chip | Hentet |
| #50 | Peter Stead | XG FC | 31 | #92 | Ingen chip | Hentet |
| #51 | Jon Corke | ‘Insert pun here’ FC | 41 | #53 | Ingen chip | Hentet |
| #52 | Mustafa I | Yelling Timber | 31 | #93 | Ingen chip | Hentet |
| #53 | Rob Glasser | The Burn Identity | 40 | #60 | Ingen chip | Hentet |
| #54 | Jan Kępski | Gakpocalypse Now | 48 | #12 | Ingen chip | Hentet |
| #55 | Ola Eikill Veflen | Unge spillere | 36 | #73 | Ingen chip | Hentet |
| #56 | vincent townsend | Onanas in Pyjamas | 42 | #46 | Ingen chip | Hentet |
| #57 | Nuttawat Vititpariwat | Zoubizza | 42 | #42 | Ingen chip | Hentet |
| #58 | Tom N | The duke's army | 33 | #83 | Ingen chip | Hentet |
| #59 | Justin Zhao | Tzolis and Gromit | 39 | #63 | Ingen chip | Hentet |
| #60 | Anthony Ede | Milpool Fc | 33 | #81 | Ingen chip | Hentet |
| #61 | Adam Barrdahl | Zizou | 47 | #15 | Ingen chip | Hentet |
| #62 | Ahri Daniels | Ahri FC | 49 | #9 | Ingen chip | Hentet |
| #63 | Alex Willison | Keezy | 45 | #27 | Ingen chip | Hentet |
| #64 | Tom Edrich | TopSpurs | 41 | #47 | Wildcard | Hentet |
| #65 | Sean Fahey | Bilbo's Boys | 35 | #77 | Ingen chip | Hentet |
| #66 | Mohammed Alawaji | Is Yours Gold ? | 48 | #11 | Ingen chip | Hentet |
| #67 | Bradley Finney | Finding Timo | 32 | #87 | Ingen chip | Hentet |
| #68 | Shane McGowan | Quantum of Tzolis | 45 | #24 | Ingen chip | Hentet |
| #69 | Richard Wehinger Krafft | Krafftwerk | 35 | #75 | Ingen chip | Hentet |
| #70 | Markku Ojala | 100% AI rating | 45 | #19 | Free Hit | Hentet |
| #71 | Stevie Jackson | Chili Con Cairney | 30 | #94 | Ingen chip | Hentet |
| #72 | Chris Musson | Solio Moose | 55 | #2 | Free Hit | Hentet |
| #73 | Joe Rutherford | JDR XI | 42 | #45 | Ingen chip | Hentet |
| #74 | Jack Watton | Jack's Team | 28 | #97 | Ingen chip | Hentet |
| #75 | Jack Vamplew | Vampdoria | 32 | #85 | Ingen chip | Hentet |
| #76 | Laurence Imich | Iowa Shrimpers | 42 | #40 | Ingen chip | Hentet |
| #77 | Łukasz Woźniak | White Jesus | 47 | #16 | Ingen chip | Hentet |
| #78 | Matthew D | Hakuna Mateta | 34 | #80 | Ingen chip | Hentet |
| #79 | Max Starn | Raya Fuq U Lyyying | 40 | #57 | Ingen chip | Hentet |
| #80 | Jamie Macdonald | Jamiemac | 34 | #78 | Ingen chip | Hentet |
| #81 | Ben Houghton | Full Metal Jacquet | 42 | #43 | Ingen chip | Hentet |
| #82 | Matthew Chang | Matt team | 46 | #18 | Ingen chip | Hentet |
| #83 | Nick Bagnall | ShoulderFC | 40 | #58 | Ingen chip | Hentet |
| #84 | Stephen Gallagher | Kelleher Instinct | 36 | #70 | Ingen chip | Hentet |
| #85 | Jamie Rafferty | Jamie's Team | 43 | #36 | Ingen chip | Hentet |
| #86 | Asgeir Gylland | Toppentroppen | 33 | #84 | Ingen chip | Hentet |
| #87 | Mohamed El Kateb | MK 14 | 43 | #38 | Ingen chip | Hentet |
| #88 | P K | Saka Potatoes | 48 | #14 | Ingen chip | Hentet |
| #89 | Karl Øyvind Mikalsen | Mikamiko | 40 | #59 | Ingen chip | Hentet |
| #90 | Pro - | The Prodigious Ones | 28 | #96 | Ingen chip | Hentet |
| #91 | Mike Maloney | RyderManUnited | 27 | #99 | Triple Captain | Hentet |
| #92 | Jonny Currie | JC Milan | 37 | #68 | Ingen chip | Hentet |
| #93 | Chris Kondov | Offenders | 26 | #100 | Ingen chip | Hentet |
| #94 | Calum Miller | Calum's Team | 51 | #5 | Ingen chip | Hentet |
| #95 | Colin Innes | Me, Myself, NDiaye | 53 | #3 | Ingen chip | Hentet |
| #96 | Ole Nikolai Lie | Hjertesukk | 44 | #30 | Ingen chip | Hentet |
| #97 | Kenny Liljeblad | Titta vi flyger! | 40 | #56 | Ingen chip | Hentet |
| #98 | Uz Ray | Uz Ray | 38 | #66 | Ingen chip | Hentet |
| #99 | Piotr Kasprzyk | Relax Take It Isak | 42 | #39 | Ingen chip | Hentet |
| #100 | Udememfon Ekarika | DemzyFC | 45 | #22 | Ingen chip | Hentet |
Live-poeng: beregnes fra FPLs løpende spillerpoeng og multiplikatorene i det lagrede deadline-laget. Dermed teller kaptein dobbelt og Triple Captain tredobbelt. Automatiske innbyttere kan avvike frem til FPL har ferdigbehandlet dem. Effektiv %: summen av multiplikatorene delt på antall hentede lag.