LIVE PRESEASON-DATA
Eierandeler og FPL-deltakere
Endringer lagres bare når verdien faktisk beveger seg. Deltakerdata fylles kontinuerlig fra laveste til høyeste registrerte entry-ID.
Innhenting aktiv
Siste bootstrap: 24.09.2026 00:43:04
MARKED
Mest eid nå
| # | Spiller | Lag | Pos. | Pris | Eierandel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaland | MCI | FWD | £15.6 | 73.7 % |
| 2 | João Pedro | CHE | FWD | £7.7 | 65.6 % |
| 3 | Calafiori | ARS | DEF | £5.8 | 50.6 % |
| 4 | Raya | ARS | GKP | £6.1 | 42.2 % |
| 5 | Rogers | CHE | MID | £7.7 | 40.4 % |
| 6 | B.Fernandes | MUN | MID | £11.9 | 38.6 % |
| 7 | Szoboszlai | LIV | MID | £7.0 | 33.1 % |
| 8 | Cherki | MCI | MID | £7.8 | 28.3 % |
| 9 | Groß | BHA | MID | £5.8 | 28.0 % |
| 10 | De Cuyper | BHA | DEF | £4.9 | 27.4 % |
| 11 | Gvardiol | MCI | DEF | £5.7 | 26.6 % |
| 12 | Palmer | CHE | MID | £9.7 | 26.0 % |
| 13 | Calvert-Lewin | LEE | FWD | £6.0 | 24.9 % |
| 14 | Gabriel | ARS | DEF | £8.0 | 22.8 % |
| 15 | Isak | LIV | FWD | £9.1 | 22.4 % |
| 16 | Verbruggen | BHA | GKP | £4.5 | 21.7 % |
| 17 | Mbeumo | MUN | MID | £7.9 | 20.7 % |
| 18 | Ødegaard | ARS | MID | £6.8 | 19.8 % |
| 19 | Konsa | ARS | DEF | £4.6 | 19.4 % |
| 20 | Wissa | NEW | FWD | £6.2 | 18.7 % |
SIGNAL
Sterkest momentum
| Spiller | 3 t | 24 t | 7 d | Score |
|---|---|---|---|---|
| Groß BHA | +0.00 pp | +0.30 pp | +8.60 pp | 1.38 |
| Schade BRE | +0.00 pp | +0.20 pp | +4.50 pp | 0.74 |
| De Cuyper BHA | +0.00 pp | +0.10 pp | +3.30 pp | 0.52 |
| Bogle LEE | +0.00 pp | +0.10 pp | +3.00 pp | 0.48 |
| Kostoulas BHA | +0.00 pp | +0.10 pp | +2.80 pp | 0.45 |
| Hall NEW | +0.00 pp | +0.20 pp | +2.60 pp | 0.45 |
| Gvardiol MCI | +0.00 pp | +0.00 pp | +2.80 pp | 0.42 |
| Gibbs-White NFO | +0.00 pp | +0.00 pp | +2.80 pp | 0.42 |
| Tarkowski EVE | +0.00 pp | +0.10 pp | +2.50 pp | 0.40 |
| Barnes NEW | +0.00 pp | +0.10 pp | +2.20 pp | 0.36 |
| Rogers CHE | +0.00 pp | +0.00 pp | +2.20 pp | 0.33 |
| Tzolakis HUL | +0.00 pp | +0.10 pp | +1.50 pp | 0.25 |
| Barry EVE | +0.00 pp | +0.10 pp | +1.50 pp | 0.25 |
| Calvert-Lewin LEE | +0.00 pp | -0.10 pp | +1.70 pp | 0.22 |
| Raya ARS | +0.00 pp | +0.00 pp | +1.40 pp | 0.21 |
| Belloumi HUL | +0.00 pp | +0.00 pp | +1.40 pp | 0.21 |
| Brobbey SUN | +0.00 pp | +0.10 pp | +1.00 pp | 0.18 |
| Haaland MCI | +0.00 pp | +0.00 pp | +1.10 pp | 0.17 |
| Delap NFO | +0.00 pp | +0.00 pp | +1.10 pp | 0.17 |
| King FUL | +0.00 pp | +0.10 pp | +0.90 pp | 0.17 |
3 TIMER
Største økninger
| Spiller | Lag | Nå | Endring |
|---|---|---|---|
| Raya | ARS | 42.2 % | +0.00 pp |
| Arrizabalaga | ARS | 0.1 % | +0.00 pp |
| Meslier | ARS | 0.0 % | +0.00 pp |
| Gabriel | ARS | 22.8 % | +0.00 pp |
| J.Timber | ARS | 0.4 % | +0.00 pp |
| Saliba | ARS | 0.2 % | +0.00 pp |
| Lewis-Skelly | ARS | 0.6 % | +0.00 pp |
| Calafiori | ARS | 50.6 % | +0.00 pp |
| Hincapie | ARS | 0.9 % | +0.00 pp |
| White | ARS | 5.0 % | +0.00 pp |
| Mosquera | ARS | 1.6 % | +0.00 pp |
| Saka | ARS | 13.5 % | +0.00 pp |
| Rice | ARS | 11.9 % | +0.00 pp |
| Eze | ARS | 1.0 % | +0.00 pp |
| Ødegaard | ARS | 19.8 % | +0.00 pp |
| Madueke | ARS | 0.2 % | +0.00 pp |
| Merino | ARS | 0.4 % | +0.00 pp |
| Martinelli | ARS | 0.1 % | +0.00 pp |
| Zubimendi | ARS | 0.6 % | +0.00 pp |
| Dowman | ARS | 0.1 % | +0.00 pp |
24 TIMER
Største økninger
| Spiller | Lag | Nå | Endring |
|---|---|---|---|
| Groß | BHA | 28.0 % | +0.30 pp |
| Schade | BRE | 10.9 % | +0.20 pp |
| Hall | NEW | 17.0 % | +0.20 pp |
| Cherki | MCI | 28.3 % | +0.10 pp |
| Bogle | LEE | 6.9 % | +0.10 pp |
| Kostoulas | BHA | 3.6 % | +0.10 pp |
| King | FUL | 2.5 % | +0.10 pp |
| A.Becker | LIV | 4.0 % | +0.10 pp |
| Vuskovic | BHA | 3.6 % | +0.10 pp |
| Manzambi | AVL | 0.4 % | +0.10 pp |
| Tarkowski | EVE | 16.0 % | +0.10 pp |
| Barry | EVE | 8.2 % | +0.10 pp |
| Semenyo | MCI | 15.5 % | +0.10 pp |
| Barnes | NEW | 5.5 % | +0.10 pp |
| Brobbey | SUN | 7.0 % | +0.10 pp |
| Tzolakis | HUL | 12.5 % | +0.10 pp |
| De Cuyper | BHA | 27.4 % | +0.10 pp |
| Isak | LIV | 22.4 % | +0.10 pp |
| Raya | ARS | 42.2 % | +0.00 pp |
| Arrizabalaga | ARS | 0.1 % | +0.00 pp |
7 DAGER
Største økninger
| Spiller | Lag | Nå | Endring |
|---|---|---|---|
| Groß | BHA | 28.0 % | +8.60 pp |
| Schade | BRE | 10.9 % | +4.50 pp |
| De Cuyper | BHA | 27.4 % | +3.30 pp |
| Bogle | LEE | 6.9 % | +3.00 pp |
| Gvardiol | MCI | 26.6 % | +2.80 pp |
| Kostoulas | BHA | 3.6 % | +2.80 pp |
| Gibbs-White | NFO | 15.7 % | +2.80 pp |
| Hall | NEW | 17.0 % | +2.60 pp |
| Tarkowski | EVE | 16.0 % | +2.50 pp |
| Barnes | NEW | 5.5 % | +2.20 pp |
| Rogers | CHE | 40.4 % | +2.20 pp |
| Calvert-Lewin | LEE | 24.9 % | +1.70 pp |
| Tzolakis | HUL | 12.5 % | +1.50 pp |
| Barry | EVE | 8.2 % | +1.50 pp |
| Raya | ARS | 42.2 % | +1.40 pp |
| Belloumi | HUL | 4.9 % | +1.40 pp |
| Haaland | MCI | 73.7 % | +1.10 pp |
| Delap | NFO | 2.7 % | +1.10 pp |
| Saka | ARS | 13.5 % | +1.10 pp |
| Konsa | ARS | 19.4 % | +1.10 pp |
3 TIMER
Største fall
| Spiller | Lag | Nå | Endring |
|---|---|---|---|
| Egan | HUL | 7.0 % | -0.10 pp |
| Raya | ARS | 42.2 % | +0.00 pp |
| Arrizabalaga | ARS | 0.1 % | +0.00 pp |
| Meslier | ARS | 0.0 % | +0.00 pp |
| Gabriel | ARS | 22.8 % | +0.00 pp |
| J.Timber | ARS | 0.4 % | +0.00 pp |
| Saliba | ARS | 0.2 % | +0.00 pp |
| Lewis-Skelly | ARS | 0.6 % | +0.00 pp |
| Calafiori | ARS | 50.6 % | +0.00 pp |
| Hincapie | ARS | 0.9 % | +0.00 pp |
| White | ARS | 5.0 % | +0.00 pp |
| Mosquera | ARS | 1.6 % | +0.00 pp |
| Saka | ARS | 13.5 % | +0.00 pp |
| Rice | ARS | 11.9 % | +0.00 pp |
| Eze | ARS | 1.0 % | +0.00 pp |
| Ødegaard | ARS | 19.8 % | +0.00 pp |
| Madueke | ARS | 0.2 % | +0.00 pp |
| Merino | ARS | 0.4 % | +0.00 pp |
| Martinelli | ARS | 0.1 % | +0.00 pp |
| Zubimendi | ARS | 0.6 % | +0.00 pp |
24 TIMER
Største fall
| Spiller | Lag | Nå | Endring |
|---|---|---|---|
| João Pedro | CHE | 65.6 % | -0.20 pp |
| Palmer | CHE | 26.0 % | -0.20 pp |
| Calvert-Lewin | LEE | 24.9 % | -0.10 pp |
| B.Fernandes | MUN | 38.6 % | -0.10 pp |
| Kinsky | TOT | 17.4 % | -0.10 pp |
| Igor Jesus | NFO | 2.6 % | -0.10 pp |
| Ballard | SUN | 2.5 % | -0.10 pp |
| Hume | SUN | 2.8 % | -0.10 pp |
| Xhaka | SUN | 3.6 % | -0.10 pp |
| Yeremy | CRY | 0.3 % | -0.10 pp |
| Obi | MUN | 0.9 % | -0.10 pp |
| Mosquera | ARS | 1.6 % | -0.10 pp |
| Targett | HUL | 1.6 % | -0.10 pp |
| White | ARS | 5.0 % | -0.10 pp |
| Kusi-Asare | FUL | 5.4 % | -0.10 pp |
| Egan | HUL | 7.0 % | -0.10 pp |
| Ajayi | HUL | 14.0 % | -0.10 pp |
| Pedro Porro | TOT | 7.7 % | -0.10 pp |
| Raya | ARS | 42.2 % | +0.00 pp |
| Arrizabalaga | ARS | 0.1 % | +0.00 pp |
7 DAGER
Største fall
| Spiller | Lag | Nå | Endring |
|---|---|---|---|
| João Pedro | CHE | 65.6 % | -9.40 pp |
| Elanga | NEW | 4.7 % | -3.90 pp |
| B.Fernandes | MUN | 38.6 % | -2.70 pp |
| Szoboszlai | LIV | 33.1 % | -2.60 pp |
| Shaw | MUN | 7.8 % | -2.20 pp |
| Tzolis | ARS | 12.3 % | -2.10 pp |
| Mbeumo | MUN | 20.7 % | -1.80 pp |
| M.Sangaré | BRE | 10.1 % | -1.80 pp |
| Maguire | MUN | 8.7 % | -1.30 pp |
| White | ARS | 5.0 % | -1.30 pp |
| Pedro Porro | TOT | 7.7 % | -1.20 pp |
| James | CHE | 5.9 % | -1.20 pp |
| O'Reilly | MCI | 11.0 % | -1.20 pp |
| van Ewijk | COV | 8.9 % | -1.00 pp |
| Ndiaye | MCI | 6.8 % | -1.00 pp |
| Kinsky | TOT | 17.4 % | -1.00 pp |
| Foden | MCI | 1.8 % | -1.00 pp |
| Wirtz | LIV | 5.8 % | -0.90 pp |
| Dedić | NEW | 1.9 % | -0.90 pp |
| Palmer | CHE | 26.0 % | -0.80 pp |
VOLATILITET
Størst spenn siste sju dager
| Spiller | Lag | Lavest | Høyest | Spenn | Endringer |
|---|---|---|---|---|---|
| João Pedro | CHE | 65.6 % | 74.9 % | +9.30 pp | 97 |
| Groß | BHA | 19.5 % | 28.0 % | +8.50 pp | 80 |
| Gibbs-White | NFO | 13.0 % | 17.6 % | +4.60 pp | 47 |
| Schade | BRE | 6.5 % | 10.9 % | +4.40 pp | 49 |
| Elanga | NEW | 4.7 % | 8.5 % | +3.80 pp | 44 |
| Calvert-Lewin | LEE | 23.3 % | 26.6 % | +3.30 pp | 42 |
| De Cuyper | BHA | 24.2 % | 27.4 % | +3.20 pp | 28 |
| Bogle | LEE | 4.0 % | 6.9 % | +2.90 pp | 37 |
| Gvardiol | MCI | 23.9 % | 26.6 % | +2.70 pp | 38 |
| Kostoulas | BHA | 0.9 % | 3.6 % | +2.70 pp | 28 |
| B.Fernandes | MUN | 38.6 % | 41.2 % | +2.60 pp | 32 |
| Szoboszlai | LIV | 33.1 % | 35.6 % | +2.50 pp | 35 |
| Hall | NEW | 14.5 % | 17.0 % | +2.50 pp | 28 |
| Tarkowski | EVE | 13.6 % | 16.0 % | +2.40 pp | 34 |
| Rogers | CHE | 38.3 % | 40.4 % | +2.10 pp | 27 |
| Shaw | MUN | 7.8 % | 9.9 % | +2.10 pp | 26 |
| Barnes | NEW | 3.4 % | 5.5 % | +2.10 pp | 26 |
| Tzolis | ARS | 12.3 % | 14.3 % | +2.00 pp | 27 |
| M.Sangaré | BRE | 10.1 % | 11.8 % | +1.70 pp | 22 |
| Brobbey | SUN | 5.3 % | 7.0 % | +1.70 pp | 25 |