ENTRY 9331193
Tag wheezer
Sodium Rooflix · Zimbabwe
OFFENTLIG GW7-LAG
Tropp og chip etter deadline
GW7-laget er ikke hentet ennå. HOF topp 1000 prioriteres først; deretter går bakgrunnsjobben gjennom alle registrerte entries automatisk.
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Man City | 592 915 | 612 550 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Zimbabwe | 64 542 | 68 033 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 2 | 726 863 | 900 185 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | 9 423 548 | 9 750 348 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Rookie | 2 029 546 | 2 189 754 | 1 | Topp 50-analyse → |
| 🇿🇼EPL Fans & FPL Managers | 319 | 326 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Lemonseed Distribution | 1 350 | 1 367 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Social league | 32 | 32 | 1 | Topp 50-analyse → |
| WILDCARD WARRIORS | 45 | 46 | 1 | Topp 50-analyse → |
| 243 STREET | 63 | 62 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Star FM-FPL 26/27 | 14 846 | 15 038 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Zim fan leauge | 50 | 43 | 1 | Topp 50-analyse → |
| SuperSport League | 1 326 838 | 1 397 390 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Glorybound Fantasy EPL | 1 105 | 1 113 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Royal Rumble | 24 | 24 | 1 | Topp 50-analyse → |
| GWERU ELITE | 24 | 25 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Team Aqua_ZW | 48 | 49 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Tsatsatsa 🐒 | 22 | 23 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| Ingen tidligere sesonger. | ||
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 70 | 212 | 9 424 650 | 102.9 | 2 | 4 | 13 |
| 4 | 56 | 146 | 9 750 348 | 102.7 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | 38 | 94 | 9 730 306 | 101.7 | 3 | 8 | 13 |
| 2 | 64 | 64 | 9 534 858 | 100.6 | 0 | 0 | 12 |