ENTRY 930735
Mer van Jullip
Juho Mattila · Finland
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 18.09.2026 19:33:52
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinsky | TOT | – | 1× |
| 2 | Calafiori | ARS | – | 1× |
| 3 | Konsa | ARS | – | 1× |
| 4 | Jacquet | LIV | – | 1× |
| 5 | Palmer | CHE | – | 1× |
| 6 | Rogers | CHE | – | 1× |
| 7 | Szoboszlai | LIV | – | 1× |
| 8 | Mbeumo | MUN | – | 1× |
| 9 | João Pedro | CHE | – | 1× |
| 10 | Calvert-Lewin | LEE | VC | 1× |
| 11 | Haaland | MCI | C | 2× |
Benk
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Verbruggen | BHA | – | 0× |
| 13 | Groß | BHA | – | 0× |
| 14 | Ajer | BRE | – | 0× |
| 15 | Davis | IPS | – | 0× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Finland | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 1% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 7 093
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 324 | 105 720 |
| 2024/25 | 2 625 | 3 933 |
| 2023/24 | 2 655 | 271 |
| 2022/23 | 2 549 | 59 469 |
| 2021/22 | 2 671 | 2 680 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 333 | 48 324 | 101.1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 235 | 159 189 | 100.7 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 180 | 191 231 | 100.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 68 | 691 183 | 100.2 | 0 | 0 | 0 |