ENTRY 867507
Freddy Rovers
Fredrik Løken · Norway
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Wildcard · Formasjon: 4-4-2 · Hentet: 24.09.2026 07:25:22
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raya | ARS | – | 1× |
| 2 | Gvardiol | MCI | – | 1× |
| 3 | Hall | NEW | – | 1× |
| 4 | Gabriel | ARS | – | 1× |
| 5 | Konsa | ARS | – | 1× |
| 6 | Dewsbury-Hall | EVE | – | 1× |
| 7 | Barnes | NEW | – | 1× |
| 8 | Gibbs-White | NFO | VC | 1× |
| 9 | Scott | BOU | – | 1× |
| 10 | Calvert-Lewin | LEE | – | 1× |
| 11 | Haaland | MCI | C | 2× |
Benk
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Verbruggen | BHA | – | 0× |
| 13 | João Pedro | CHE | – | 0× |
| 14 | O'Shea | IPS | – | 0× |
| 15 | Slater | HUL | – | 0× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 147 812
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 1 948 | 5 016 694 |
| 2024/25 | 2 417 | 466 101 |
| 2023/24 | 2 426 | 259 084 |
| 2022/23 | 2 528 | 99 265 |
| 2021/22 | 2 708 | 770 |
| 2020/21 | 2 339 | 225 234 |
| 2019/20 | 2 224 | 207 186 |
| 2018/19 | 2 379 | 11 556 |
| 2017/18 | 2 203 | 119 538 |
| 2016/17 | 2 327 | 6 308 |
| 2015/16 | 2 174 | 69 863 |
| 2014/15 | 1 915 | 518 166 |
| 2013/14 | 2 212 | 259 389 |
| 2012/13 | 1 456 | 2 190 352 |
| 2011/12 | 1 733 | 1 105 921 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 | 360 | 391 320 | 100.2 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 22 | 96 | 1 294 967 | 100.1 | 1 | 0 | 10 |
| 1 | 45 | 45 | 194 557 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |