ENTRY 8221412
azaan
Azaan Khan · England
OFFENTLIG GW8-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 23.10.2026 18:08:17
Startellever
Benk
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Verbruggen | BHA | – | 0× |
| 13 | Muharemović | LEE | – | 0× |
| 14 | Egan | HUL | – | 0× |
| 15 | Saka | ARS | – | 0× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Man Utd | 452 219 | 350 947 | 1 | Topp 50-analyse → |
| England | 833 575 | 624 923 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | 2 724 762 | 2 041 831 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | 2 728 035 | 2 042 760 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Sky Sports League | 944 499 | 708 444 | 1 | Topp 50-analyse → |
| 21 Lounge | 20 | 16 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Second Chance | 1 325 500 | 168 041 | 6 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 8 107 791
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 1 642 | 9 841 455 |
| 2024/25 | 1 975 | 5 764 246 |
| 2023/24 | 1 778 | 7 473 342 |
| 2022/23 | 1 401 | 10 192 798 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| freehit | 3 | 2026-09-03T00:12:00.809713Z |
| wildcard | 4 | 2026-09-10T23:15:44.553268Z |
| 3xc | 5 | 2026-09-17T15:46:01.863841Z |
| bboost | 6 | 2026-09-25T18:27:49.330092Z |
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 460 | 1 966 880 | 102.8 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 30 | 415 | 2 728 029 | 102.2 | 3 | 8 | 6 |
| 6 | 88 | 393 | 2 042 760 | 101.4 | 6 | 20 | 0 |
| 5 | 56 | 325 | 2 297 297 | 100.9 | 2 | 4 | 13 |
| 4 | 86 | 273 | 2 537 503 | 100.6 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | 58 | 187 | 4 024 505 | 100.6 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | 86 | 129 | 4 880 060 | 100.2 | 3 | 8 | 2 |
| 1 | 51 | 51 | 4 087 187 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |