ENTRY 80380
Full Metal Jacquet
Ben Houghton · Ireland
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 4-3-3 · Hentet: 18.09.2026 19:33:52
Startellever
Benk
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Verbruggen | BHA | – | 0× |
| 13 | M.Sangaré | BRE | – | 0× |
| 14 | Groß | BHA | – | 0× |
| 15 | De Cuyper | BHA | – | 0× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Ireland | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 1% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| @FPLJianBatra League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| FPL Alerts | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 8 434
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 366 | 32 289 |
| 2024/25 | 2 583 | 16 610 |
| 2023/24 | 2 716 | 11 |
| 2022/23 | 2 518 | 121 859 |
| 2021/22 | 2 623 | 10 654 |
| 2020/21 | 2 431 | 47 001 |
| 2019/20 | 2 251 | 132 878 |
| 2018/19 | 2 298 | 61 024 |
| 2017/18 | 2 150 | 267 956 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 336 | 30 914 | 101.9 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 239 | 97 993 | 101.5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 200 | 7 930 | 100.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 78 | 144 372 | 100.2 | 0 | 0 | 0 |