ENTRY 7958454
Kamma
Kim Petter Øverland · Norway
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-5-2 · Hentet: 25.09.2026 10:45:22
Startellever
Benk
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Verbruggen | BHA | – | 0× |
| 13 | João Pedro | CHE | – | 0× |
| 14 | Hume | SUN | – | 0× |
| 15 | Shaw | MUN | – | 0× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 351 593 | 345 611 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Norway | 85 325 | 84 004 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | 2 852 184 | 2 802 293 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | 2 852 857 | 2 802 855 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Show me the money 26/27 | 20 | 20 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Viaplay League | 199 943 | 196 740 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Amatørligaen - Kompisleague | 16 | 16 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 96 199
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 140 | 1 651 806 |
| 2024/25 | 2 436 | 361 407 |
| 2023/24 | 2 546 | 24 450 |
| 2022/23 | 2 519 | 119 555 |
| 2021/22 | 2 518 | 82 757 |
| 2020/21 | 2 510 | 5 488 |
| 2019/20 | 2 086 | 1 033 871 |
| 2018/19 | 2 167 | 409 818 |
| 2017/18 | 2 094 | 523 728 |
| 2016/17 | 2 026 | 490 569 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| bboost | 2 | 2026-08-23T16:45:22.029831Z |
| 3xc | 3 | 2026-09-04T14:43:17.914895Z |
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 308 | 3 750 304 | 100.8 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | 74 | 270 | 2 802 855 | 100.3 | 2 | 0 | 10 |
| 3 | 60 | 196 | 2 796 657 | 100.4 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | 89 | 136 | 3 835 742 | 100.4 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 47 | 47 | 5 282 775 | 100.0 | 0 | 0 | 18 |