ENTRY 7893939
Not too Xabi
Mudasser Younas · England
OFFENTLIG GW8-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 4-4-2 · Hentet: 23.10.2026 18:08:17
Startellever
Benk
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Donnarumma | MCI | – | 0× |
| 13 | Diop | IPS | – | 0× |
| 14 | Hughes | CRY | – | 0× |
| 15 | Kusi-Asare | FUL | – | 0× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 873 186 | 900 648 | 1 | Topp 50-analyse → |
| England | 2 137 144 | 2 205 049 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | 7 032 286 | 7 336 738 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | 7 125 924 | 7 377 765 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Sky Sports League | 2 413 387 | 2 491 061 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Lincoln Lewis Solicitors | 38 | 39 | 1 | Topp 50-analyse → |
| 21 Lounge | 46 | 46 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Friends and Family | 11 | 12 | 1 | Topp 50-analyse → |
| FPL 💗 | 186 | 187 | 1 | Topp 50-analyse → |
| 16 & Under | 3 | 3 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 1 927 871
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 063 | 2 894 199 |
| 2024/25 | 2 296 | 1 554 366 |
| 2023/24 | 2 260 | 1 444 147 |
| 2022/23 | 2 249 | 2 097 598 |
| 2021/22 | 2 197 | 1 216 753 |
| 2020/21 | 1 951 | 3 096 348 |
| 2019/20 | 2 195 | 314 039 |
| 2018/19 | 2 038 | 1 445 774 |
| 2017/18 | 2 144 | 290 038 |
| 2016/17 | 1 924 | 1 018 872 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 414 | 4 835 981 | 100.5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 63 | 216 | 7 191 549 | 99.9 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | 67 | 157 | 7 377 765 | 100.0 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | 66 | 90 | 8 605 598 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 24 | 24 | 8 797 268 | 100.0 | 0 | 0 | 8 |