ENTRY 745768
Eze at the Top
Irfan Hussain · England
OFFENTLIG GW8-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 23.10.2026 18:08:17
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| England | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Sky Sports League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| sL Sheesha | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Fantasy League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Raja League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 254 733
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 299 | 189 062 |
| 2024/25 | 2 492 | 146 650 |
| 2023/24 | 2 298 | 1 059 822 |
| 2022/23 | 2 454 | 347 329 |
| 2021/22 | 2 456 | 180 680 |
| 2020/21 | 2 368 | 148 164 |
| 2019/20 | 2 248 | 138 937 |
| 2018/19 | 2 140 | 558 914 |
| 2017/18 | 2 186 | 157 464 |
| 2016/17 | 2 267 | 22 078 |
| 2015/16 | 2 056 | 380 013 |
| 2014/15 | 2 070 | 84 509 |
| 2013/14 | 2 205 | 278 908 |
| 2012/13 | 1 854 | 747 986 |
| 2011/12 | 1 933 | 325 888 |
| 2010/11 | 1 675 | 1 123 933 |
| 2009/10 | 2 074 | 256 353 |
| 2008/09 | 1 787 | 298 411 |
| 2007/08 | 2 083 | 71 412 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 484 | 866 579 | 103.1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 62 | 333 | 1 685 693 | 101.6 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 75 | 271 | 2 713 147 | 101.3 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 45 | 196 | 2 872 002 | 100.4 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | 20 | 68 | 6 478 400 | 100.2 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 25 | 25 | 3 383 283 | 100.0 | 0 | 0 | 4 |