ENTRY 629521
DontneedChips
Jørgen Jakobsen · Norway
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 24.09.2026 08:19:22
Startellever
Benk
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Verbruggen | BHA | – | 0× |
| 13 | White | ARS | – | 0× |
| 14 | Gomez | BHA | – | 0× |
| 15 | Thomas | COV | – | 0× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Norway | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 1% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Southampton.no | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Vingmed Sensonor challenge | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 120 317
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 366 | 31 853 |
| 2024/25 | 2 311 | 1 378 162 |
| 2023/24 | 2 528 | 39 456 |
| 2022/23 | 2 483 | 227 314 |
| 2021/22 | 2 533 | 65 682 |
| 2020/21 | 2 383 | 117 305 |
| 2019/20 | 2 313 | 36 376 |
| 2018/19 | 2 332 | 32 346 |
| 2017/18 | 2 244 | 55 154 |
| 2016/17 | 2 103 | 232 795 |
| 2015/16 | 2 011 | 589 584 |
| 2014/15 | 2 108 | 47 594 |
| 2013/14 | 2 170 | 386 946 |
| 2012/13 | 2 046 | 133 147 |
| 2011/12 | 1 948 | 284 345 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 | 353 | 617 842 | 100.8 | 1 | 0 | 23 |
| 4 | 77 | 308 | 441 131 | 100.6 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 57 | 231 | 260 270 | 100.5 | 2 | 0 | 12 |
| 2 | 13 | 69 | 4 330 036 | 100.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 35 | 35 | 1 003 517 | 100.0 | 0 | 0 | 7 |