ENTRY 6227795
Pistonbroke
John Morley · England
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Free Hit · Formasjon: 3-5-2 · Hentet: 24.09.2026 07:05:35
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinsky | TOT | – | 1× |
| 2 | Muñoz | NFO | – | 1× |
| 3 | N.Williams | NFO | – | 1× |
| 4 | Tarkowski | EVE | – | 1× |
| 5 | B.Fernandes | MUN | VC | 1× |
| 6 | Enzo | MCI | – | 1× |
| 7 | Barnes | NEW | – | 1× |
| 8 | Barcola | LIV | – | 1× |
| 9 | Gibbs-White | NFO | C | 2× |
| 10 | Haaland | MCI | – | 1× |
| 11 | Welbeck | CHE | – | 1× |
Benk
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Dubravka | TOT | – | 0× |
| 13 | Davis | IPS | – | 0× |
| 14 | Kusi-Asare | FUL | – | 0× |
| 15 | Furlong | IPS | – | 0× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| England | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Sky Sports League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Whitchurch | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 6 032 887
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 1 840 | 6 967 720 |
| 2024/25 | 1 893 | 6 586 282 |
| 2023/24 | 1 921 | 5 736 118 |
| 2022/23 | 1 912 | 6 304 708 |
| 2021/22 | 1 799 | 4 815 173 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 53 | 307 | 3 808 300 | 100.1 | 0 | 0 | 2 |