ENTRY 616927
Med'Rouis
Med Rouis · Tunisia
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Free Hit · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 18.09.2026 18:38:11
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnarumma | MCI | – | 1× |
| 2 | Hall | NEW | – | 1× |
| 3 | Tarkowski | EVE | – | 1× |
| 4 | Muñoz | NFO | – | 1× |
| 5 | Gibbs-White | NFO | VC | 1× |
| 6 | Dewsbury-Hall | EVE | – | 1× |
| 7 | Cherki | MCI | – | 1× |
| 8 | Barnes | NEW | – | 1× |
| 9 | Barry | EVE | – | 1× |
| 10 | Haaland | MCI | C | 2× |
| 11 | Calvert-Lewin | LEE | – | 1× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Tunisia | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| الرابطة المنحرفة 26/27 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Brothers league | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 297 355
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 262 | 373 798 |
| 2024/25 | 2 533 | 62 591 |
| 2023/24 | 2 193 | 2 277 482 |
| 2022/23 | 2 447 | 378 958 |
| 2021/22 | 2 552 | 47 993 |
| 2020/21 | 2 231 | 713 311 |
| 2019/20 | 821 | 7 273 490 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 354 | 2 300 | 101.2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 108 | 354 | 2 300 | 100.7 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 52 | 246 | 43 231 | 100.5 | 2 | 0 | 9 |
| 2 | 13 | 71 | 3 894 324 | 100.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 35 | 35 | 1 003 517 | 100.0 | 0 | 0 | 6 |