ENTRY 5757280
Thrylos79
Ioannis Vasili · Cyprus
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Free Hit · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 18.09.2026 18:30:21
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnarumma | MCI | – | 1× |
| 2 | N.Williams | NFO | – | 1× |
| 3 | Gvardiol | MCI | – | 1× |
| 4 | Hall | NEW | – | 1× |
| 5 | Palmer | CHE | VC | 1× |
| 6 | Szoboszlai | LIV | – | 1× |
| 7 | Saka | ARS | – | 1× |
| 8 | Gibbs-White | NFO | – | 1× |
| 9 | Calvert-Lewin | LEE | – | 1× |
| 10 | Haaland | MCI | C | 2× |
| 11 | Barry | EVE | – | 1× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Man Utd | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Cyprus | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Cytavision League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| FPL GREECE by Stoiximan | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| NCL | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 3 687 840
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 225 | 655 282 |
| 2024/25 | 2 023 | 5 238 009 |
| 2023/24 | 1 777 | 7 481 993 |
| 2022/23 | 1 693 | 8 525 786 |
| 2021/22 | 2 020 | 2 605 555 |
| 2018/19 | 1 753 | 4 409 464 |
| 2017/18 | 1 447 | 4 924 068 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 381 | 23 | 101.2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 298 | 12 | 100.9 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 212 | 786 | 100.7 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 117 | 212 | 786 | 100.3 | 0 | 0 | 6 |