ENTRY 55301
Zoubizza
Nuttawat Vititpariwat · Thailand
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 18.09.2026 19:33:52
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raya | ARS | – | 1× |
| 2 | Calafiori | ARS | – | 1× |
| 3 | Gvardiol | MCI | – | 1× |
| 4 | N.Williams | NFO | – | 1× |
| 5 | Gibbs-White | NFO | VC | 1× |
| 6 | Groß | BHA | – | 1× |
| 7 | Szoboszlai | LIV | – | 1× |
| 8 | Palmer | CHE | – | 1× |
| 9 | Calvert-Lewin | LEE | – | 1× |
| 10 | João Pedro | CHE | – | 1× |
| 11 | Haaland | MCI | C | 2× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 7 468
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 508 | 27 |
| 2024/25 | 2 480 | 181 436 |
| 2023/24 | 2 685 | 66 |
| 2022/23 | 2 515 | 128 810 |
| 2021/22 | 2 575 | 31 442 |
| 2020/21 | 2 375 | 132 514 |
| 2019/20 | 2 232 | 181 301 |
| 2018/19 | 1 974 | 2 197 454 |
| 2017/18 | 2 089 | 548 237 |
| 2016/17 | 2 006 | 575 914 |
| 2015/16 | 2 059 | 365 877 |
| 2014/15 | 1 811 | 1 051 382 |
| 2013/14 | 2 130 | 529 522 |
| 2012/13 | 1 777 | 1 102 180 |
| 2011/12 | 1 754 | 1 012 623 |
| 2010/11 | 1 883 | 340 309 |
| 2009/10 | 2 045 | 320 044 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 324 | 124 082 | 100.9 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 232 | 237 215 | 100.6 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 173 | 370 271 | 100.5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 67 | 787 025 | 100.2 | 0 | 0 | 0 |