ENTRY 54585
FPL Jones
frans kurniawan · Indonesia
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Free Hit · Formasjon: 3-5-2 · Hentet: 19.09.2026 03:36:02
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raya | ARS | – | 1× |
| 2 | Muharemović | LEE | – | 1× |
| 3 | N.Williams | NFO | – | 1× |
| 4 | Tarkowski | EVE | – | 1× |
| 5 | Barnes | NEW | – | 1× |
| 6 | Gakpo | LIV | – | 1× |
| 7 | Dewsbury-Hall | EVE | – | 1× |
| 8 | Gibbs-White | NFO | – | 1× |
| 9 | Saka | ARS | VC | 1× |
| 10 | Haaland | MCI | C | 2× |
| 11 | Calvert-Lewin | LEE | – | 1× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Indonesia | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Taklukan Liga BRFI | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| @FPL_sieltam League S3 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Sembada League S11 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 231 109
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 299 | 187 907 |
| 2024/25 | 2 542 | 50 885 |
| 2023/24 | 2 325 | 824 936 |
| 2022/23 | 2 544 | 68 834 |
| 2021/22 | 2 198 | 1 214 300 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 331 | 88 010 | 100.9 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 245 | 48 196 | 100.6 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 14 | 198 | 65 677 | 100.6 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 66 | 893 714 | 100.3 | 0 | 0 | 0 |