ENTRY 5254718
Carl Berners Menn
Thomas Wie · Norway
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 24.09.2026 05:21:08
Startellever
Benk
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Verbruggen | BHA | – | 0× |
| 13 | Groß | BHA | – | 0× |
| 14 | Ajer | BRE | – | 0× |
| 15 | Dedić | NEW | – | 0× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Man Utd | 248 | 2 856 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Norway | 91 | 775 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | 1 384 | 13 728 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | 1 384 | 13 728 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | 619 | 7 562 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Sky Sports News Official FPL | 13 | 88 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Fotballfans 250 | 2 | 6 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Viaplay League | 185 | 1 590 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Big Bundazligue | 1 | 1 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Liga Wie | 1 | 1 | 1 | Topp 50-analyse → |
| united.no | 5 | 61 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Frisbee-boys | 1 | 1 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 1 040 332
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 241 | 518 242 |
| 2024/25 | 2 412 | 493 894 |
| 2023/24 | 2 430 | 244 489 |
| 2022/23 | 1 965 | 5 672 558 |
| 2019/20 | 1 939 | 2 602 413 |
| 2018/19 | 2 044 | 1 372 306 |
| 2017/18 | 1 884 | 2 142 937 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 70 | 412 | 1 385 | 100.1 | 2 | 0 | 27 |
| 3 | 9 | 203 | 34 510 | 100.1 | 0 | 0 | 0 |