ENTRY 5244421
Lost Cause FC
Erling Wikborg · Norway
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 18.09.2026 18:38:11
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbruggen | BHA | – | 1× |
| 2 | Gvardiol | MCI | – | 1× |
| 3 | Tarkowski | EVE | – | 1× |
| 4 | Ajer | BRE | – | 1× |
| 5 | B.Fernandes | MUN | VC | 1× |
| 6 | Mbeumo | MUN | – | 1× |
| 7 | Groß | BHA | – | 1× |
| 8 | M.Sangaré | BRE | – | 1× |
| 9 | João Pedro | CHE | – | 1× |
| 10 | Haaland | MCI | C | 2× |
| 11 | Calvert-Lewin | LEE | – | 1× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Man Utd | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Norway | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| YouTube.com/OldTruthford | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Viaplay League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Haalands gullkiste | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 2 618 584
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 032 | 3 454 394 |
| 2024/25 | 2 266 | 1 925 526 |
| 2023/24 | 2 298 | 1 055 511 |
| 2022/23 | 2 161 | 3 191 318 |
| 2021/22 | 1 732 | 5 495 138 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 354 | 2 300 | 100.7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 205 | 3 044 | 100.4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 127 | 205 | 3 044 | 100.2 | 0 | 0 | 8 |