ENTRY 48512
RuangUnited
Egi Alfarizi · Indonesia
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 19.09.2026 02:40:40
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbruggen | BHA | – | 1× |
| 2 | Calafiori | ARS | – | 1× |
| 3 | Gvardiol | MCI | – | 1× |
| 4 | De Cuyper | BHA | – | 1× |
| 5 | Dewsbury-Hall | EVE | – | 1× |
| 6 | Cherki | MCI | – | 1× |
| 7 | Saka | ARS | VC | 1× |
| 8 | Rogers | CHE | – | 1× |
| 9 | João Pedro | CHE | – | 1× |
| 10 | Haaland | MCI | C | 2× |
| 11 | Wissa | NEW | – | 1× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Man Utd | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Indonesia | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Sembada League S11 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| MY League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| KA Premier League 2026/27 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| RIVAL Premier League 2026/27 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 1 065 292
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 141 | 1 643 271 |
| 2024/25 | 2 354 | 942 972 |
| 2022/23 | 2 311 | 1 407 367 |
| 2021/22 | 2 180 | 1 329 432 |
| 2020/21 | 2 319 | 292 388 |
| 2019/20 | 2 016 | 1 724 131 |
| 2018/19 | 1 777 | 4 244 687 |
| 2017/18 | 1 723 | 3 402 988 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 324 | 167 153 | 101.2 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | 0 | 215 | 945 799 | 100.6 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 173 | 673 837 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 59 | 1 987 556 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |