ENTRY 479248
Tonys Tigers
Martyn Poole · England
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 4-4-2 · Hentet: 25.09.2026 10:47:02
Startellever
Benk
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Verbruggen | BHA | – | 0× |
| 13 | João Pedro | CHE | – | 0× |
| 14 | Gomez | BHA | – | 0× |
| 15 | Shaw | MUN | – | 0× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| England | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Sky Sports League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gert Lush (Bristol FPL ML) | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Planet #FPL Podcast | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 314 729
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 298 | 191 327 |
| 2024/25 | 2 379 | 727 146 |
| 2023/24 | 2 464 | 146 936 |
| 2022/23 | 2 474 | 263 410 |
| 2021/22 | 2 452 | 187 800 |
| 2020/21 | 2 193 | 961 093 |
| 2019/20 | 2 013 | 1 749 037 |
| 2018/19 | 2 225 | 191 633 |
| 2017/18 | 2 180 | 172 501 |
| 2016/17 | 2 145 | 141 932 |
| 2015/16 | 1 999 | 653 203 |
| 2014/15 | 1 971 | 297 796 |
| 2013/14 | 2 119 | 570 178 |
| 2012/13 | 1 941 | 395 618 |
| 2011/12 | 1 581 | 1 717 871 |
| 2010/11 | 1 779 | 711 509 |
| 2009/10 | 2 165 | 111 901 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 361 | 365 484 | 101.0 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | 101 | 323 | 127 867 | 100.6 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | 50 | 216 | 342 010 | 100.4 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 26 | 95 | 398 774 | 100.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 14 | 14 | 3 847 330 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |