ENTRY 456714
Theatre of Memes
Nayif Almadi · Australia
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-5-2 · Hentet: 25.09.2026 10:44:19
Startellever
Benk
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Verbruggen | BHA | – | 0× |
| 13 | João Pedro | CHE | – | 0× |
| 14 | White | ARS | – | 0× |
| 15 | Hume | SUN | – | 0× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Man Utd | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Australia | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| SKLW Zoffers | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| FPL Mo (TrophyFPL) | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| @FPLJianBatra League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 358 169
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 175 | 1 180 638 |
| 2024/25 | 2 426 | 413 816 |
| 2023/24 | 2 349 | 646 709 |
| 2022/23 | 2 387 | 747 370 |
| 2021/22 | 2 580 | 28 558 |
| 2020/21 | 2 313 | 313 062 |
| 2018/19 | 2 078 | 1 039 999 |
| 2017/18 | 1 882 | 2 159 601 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 67 | 390 | 28 553 | 100.5 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | 83 | 322 | 86 991 | 100.2 | 0 | 0 | 29 |
| 3 | 39 | 219 | 290 716 | 100.3 | 3 | 4 | 3 |
| 2 | 7 | 83 | 1 587 080 | 100.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 26 | 26 | 239 174 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |