ENTRY 447521
Kombucha
Nicholas Cernusak · Australia
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Free Hit · Formasjon: 4-3-3 · Hentet: 18.09.2026 18:31:31
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pickford | EVE | – | 1× |
| 2 | Gvardiol | MCI | – | 1× |
| 3 | Muñoz | NFO | – | 1× |
| 4 | Hall | NEW | – | 1× |
| 5 | Tarkowski | EVE | – | 1× |
| 6 | Dewsbury-Hall | EVE | – | 1× |
| 7 | Gibbs-White | NFO | VC | 1× |
| 8 | King | FUL | – | 1× |
| 9 | Haaland | MCI | C | 2× |
| 10 | Calvert-Lewin | LEE | – | 1× |
| 11 | Thiago | BRE | – | 1× |
Benk
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Verbruggen | BHA | – | 0× |
| 13 | Barnes | NEW | – | 0× |
| 14 | Kluivert | BOU | – | 0× |
| 15 | Hume | SUN | – | 0× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Man City | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Australia | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 563 203
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 303 | 171 604 |
| 2024/25 | 2 178 | 3 165 368 |
| 2023/24 | 2 524 | 43 537 |
| 2022/23 | 2 079 | 4 254 517 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 366 | 327 | 101.1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 261 | 4 074 | 100.7 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 55 | 241 | 28 035 | 100.6 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 40 | 127 | 1 553 | 100.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 26 | 26 | 239 174 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |