ENTRY 44724
The Clangers
David Hickman · England
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 19.09.2026 02:06:00
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Spurs | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| England | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Sky Sports League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 1% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Ultimate League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 72 968
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 327 | 99 904 |
| 2024/25 | 2 466 | 230 967 |
| 2023/24 | 2 446 | 196 018 |
| 2022/23 | 2 641 | 2 404 |
| 2021/22 | 2 554 | 46 916 |
| 2020/21 | 2 318 | 295 868 |
| 2019/20 | 2 307 | 41 952 |
| 2018/19 | 2 339 | 28 143 |
| 2017/18 | 2 268 | 32 745 |
| 2016/17 | 2 250 | 30 296 |
| 2015/16 | 1 975 | 786 726 |
| 2014/15 | 2 024 | 158 188 |
| 2013/14 | 2 279 | 112 185 |
| 2012/13 | 2 042 | 140 204 |
| 2011/12 | 2 083 | 54 727 |
| 2010/11 | 2 032 | 50 008 |
| 2009/10 | 2 344 | 9 013 |
| 2008/09 | 2 004 | 20 730 |
| 2007/08 | 2 234 | 4 105 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 327 | 128 626 | 101.8 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 231 | 260 270 | 101.1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 175 | 308 472 | 100.5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 48 | 4 969 899 | 100.2 | 0 | 0 | 0 |