ENTRY 4285357
Matt team
Matthew Chang · England
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 18.09.2026 19:33:52
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raya | ARS | – | 1× |
| 2 | Maguire | MUN | – | 1× |
| 3 | N.Williams | NFO | – | 1× |
| 4 | Tarkowski | EVE | – | 1× |
| 5 | Szoboszlai | LIV | – | 1× |
| 6 | Ndiaye | MCI | – | 1× |
| 7 | B.Fernandes | MUN | C | 2× |
| 8 | Palmer | CHE | VC | 1× |
| 9 | Barry | EVE | – | 1× |
| 10 | Wissa | NEW | – | 1× |
| 11 | Isak | LIV | – | 1× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| England | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Sky Sports League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 1% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 8 451
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 368 | 30 244 |
| 2024/25 | 2 660 | 886 |
| 2023/24 | 2 608 | 2 536 |
| 2022/23 | 2 540 | 75 050 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 276 | 2 309 773 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 211 | 1 258 756 | 100.0 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | 0 | 162 | 912 695 | 100.2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 52 | 3 770 910 | 100.1 | 0 | 0 | 0 |