ENTRY 42815
Titta vi flyger!
Kenny Liljeblad · Sweden
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 4-3-3 · Hentet: 18.09.2026 19:33:52
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raya | ARS | – | 1× |
| 2 | Calafiori | ARS | – | 1× |
| 3 | Hall | NEW | – | 1× |
| 4 | Konsa | ARS | – | 1× |
| 5 | Muharemović | LEE | – | 1× |
| 6 | Rogers | CHE | – | 1× |
| 7 | Szoboszlai | LIV | VC | 1× |
| 8 | Palmer | CHE | – | 1× |
| 9 | Wissa | NEW | – | 1× |
| 10 | João Pedro | CHE | – | 1× |
| 11 | Haaland | MCI | C | 2× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Sweden | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 1% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Twittermaffian | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Svenska FPL Podden | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 9 031
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 447 | 1 003 |
| 2024/25 | 2 568 | 25 732 |
| 2023/24 | 2 534 | 34 306 |
| 2022/23 | 2 555 | 51 220 |
| 2021/22 | 2 700 | 1 015 |
| 2020/21 | 2 486 | 11 786 |
| 2019/20 | 2 257 | 118 660 |
| 2012/13 | 2 021 | 177 230 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 323 | 129 877 | 102.2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 215 | 926 902 | 101.7 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 177 | 255 722 | 101.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 66 | 893 714 | 100.2 | 0 | 0 | 0 |