ENTRY 41352
Syvde IL
Eldar Nordal · Norway
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Free Hit · Formasjon: 4-4-2 · Hentet: 19.09.2026 01:35:08
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnarumma | MCI | – | 1× |
| 2 | Gvardiol | MCI | – | 1× |
| 3 | Muñoz | NFO | – | 1× |
| 4 | Muharemović | LEE | – | 1× |
| 5 | N.Williams | NFO | – | 1× |
| 6 | Barnes | NEW | – | 1× |
| 7 | Gibbs-White | NFO | VC | 1× |
| 8 | B.Fernandes | MUN | – | 1× |
| 9 | Dewsbury-Hall | EVE | – | 1× |
| 10 | Calvert-Lewin | LEE | – | 1× |
| 11 | Haaland | MCI | C | 2× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 133 689
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 359 | 40 097 |
| 2024/25 | 2 397 | 592 942 |
| 2023/24 | 2 480 | 111 748 |
| 2022/23 | 2 451 | 363 071 |
| 2021/22 | 2 575 | 31 542 |
| 2020/21 | 2 352 | 187 645 |
| 2019/20 | 2 215 | 238 056 |
| 2018/19 | 2 196 | 285 009 |
| 2017/18 | 2 205 | 114 544 |
| 2016/17 | 2 071 | 324 354 |
| 2015/16 | 2 127 | 152 542 |
| 2014/15 | 1 954 | 355 762 |
| 2013/14 | 2 355 | 28 697 |
| 2012/13 | 2 070 | 98 743 |
| 2011/12 | 1 949 | 282 065 |
| 2010/11 | 1 811 | 588 836 |
| 2009/10 | 1 998 | 433 267 |
| 2008/09 | 1 671 | 617 781 |
| 2007/08 | 1 736 | 685 682 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 343 | 22 699 | 100.6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 239 | 105 666 | 100.2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 178 | 231 905 | 100.3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 61 | 1 605 173 | 100.3 | 0 | 0 | 0 |