ENTRY 404825
SamPdoria
Sam Platt · England
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 18.09.2026 19:33:52
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinsky | TOT | – | 1× |
| 2 | De Cuyper | BHA | – | 1× |
| 3 | Calafiori | ARS | – | 1× |
| 4 | Muñoz | NFO | – | 1× |
| 5 | Rogers | CHE | – | 1× |
| 6 | B.Fernandes | MUN | VC | 1× |
| 7 | Szoboszlai | LIV | – | 1× |
| 8 | Ndiaye | MCI | – | 1× |
| 9 | Haaland | MCI | C | 2× |
| 10 | Calvert-Lewin | LEE | – | 1× |
| 11 | João Pedro | CHE | – | 1× |
Benk
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Verbruggen | BHA | – | 0× |
| 13 | Groß | BHA | – | 0× |
| 14 | Ajer | BRE | – | 0× |
| 15 | Diop | IPS | – | 0× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 6 961
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 405 | 7 553 |
| 2024/25 | 2 664 | 732 |
| 2023/24 | 2 445 | 197 770 |
| 2022/23 | 2 657 | 1 093 |
| 2021/22 | 2 667 | 3 061 |
| 2020/21 | 2 449 | 31 113 |
| 2019/20 | 2 270 | 92 024 |
| 2018/19 | 2 230 | 179 021 |
| 2017/18 | 2 052 | 784 421 |
| 2016/17 | 1 969 | 760 603 |
| 2015/16 | 1 984 | 733 910 |
| 2014/15 | 2 017 | 171 655 |
| 2013/14 | 2 231 | 208 337 |
| 2012/13 | 1 692 | 1 467 430 |
| 2011/12 | 1 451 | 2 126 606 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 343 | 12 783 | 101.3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 245 | 49 821 | 100.8 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 189 | 57 623 | 100.6 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 74 | 279 827 | 100.3 | 0 | 0 | 0 |