ENTRY 402
Fitz United
Daniel FitzHenry · England
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-5-2 · Hentet: 18.09.2026 19:36:45
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbruggen | BHA | – | 1× |
| 2 | Diop | IPS | – | 1× |
| 3 | Calafiori | ARS | – | 1× |
| 4 | Maguire | MUN | – | 1× |
| 5 | Tzolis | ARS | – | 1× |
| 6 | Cherki | MCI | – | 1× |
| 7 | B.Fernandes | MUN | VC | 1× |
| 8 | Ødegaard | ARS | – | 1× |
| 9 | Groß | BHA | – | 1× |
| 10 | Haaland | MCI | C | 2× |
| 11 | João Pedro | CHE | – | 1× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 180 736
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 197 | 930 401 |
| 2024/25 | 2 535 | 60 513 |
| 2023/24 | 2 418 | 289 591 |
| 2022/23 | 2 558 | 47 519 |
| 2021/22 | 2 454 | 184 192 |
| 2020/21 | 2 333 | 244 247 |
| 2019/20 | 2 277 | 80 982 |
| 2018/19 | 2 177 | 363 702 |
| 2017/18 | 2 173 | 192 512 |
| 2016/17 | 2 092 | 261 021 |
| 2015/16 | 1 995 | 673 742 |
| 2014/15 | 1 816 | 1 026 164 |
| 2013/14 | 2 267 | 132 444 |
| 2012/13 | 2 000 | 223 985 |
| 2011/12 | 1 890 | 464 281 |
| 2010/11 | 1 976 | 119 814 |
| 2009/10 | 2 084 | 238 286 |
| 2008/09 | 1 768 | 344 978 |
| 2007/08 | 1 945 | 266 506 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 291 | 1 185 331 | 100.5 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 217 | 831 333 | 100.2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 159 | 1 133 449 | 100.3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 51 | 4 087 187 | 100.2 | 0 | 0 | 0 |