ENTRY 398
Me, Myself, NDiaye
Colin Innes · Scotland
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 18.09.2026 19:33:52
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbruggen | BHA | – | 1× |
| 2 | Calafiori | ARS | – | 1× |
| 3 | Konsa | ARS | – | 1× |
| 4 | Hall | NEW | – | 1× |
| 5 | Cherki | MCI | – | 1× |
| 6 | Palmer | CHE | – | 1× |
| 7 | Szoboszlai | LIV | – | 1× |
| 8 | Gibbs-White | NFO | VC | 1× |
| 9 | Haaland | MCI | C | 2× |
| 10 | Wissa | NEW | – | 1× |
| 11 | Barry | EVE | – | 1× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 8 998
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 377 | 22 568 |
| 2024/25 | 2 604 | 8 559 |
| 2023/24 | 2 538 | 30 383 |
| 2022/23 | 2 641 | 2 406 |
| 2021/22 | 2 670 | 2 764 |
| 2020/21 | 2 481 | 13 597 |
| 2019/20 | 2 283 | 71 326 |
| 2018/19 | 2 240 | 155 198 |
| 2017/18 | 2 211 | 104 128 |
| 2016/17 | 2 213 | 55 526 |
| 2015/16 | 2 249 | 13 234 |
| 2014/15 | 2 221 | 6 049 |
| 2013/14 | 2 354 | 29 479 |
| 2012/13 | 2 076 | 91 479 |
| 2011/12 | 2 145 | 18 519 |
| 2010/11 | 1 984 | 107 286 |
| 2009/10 | 2 306 | 17 346 |
| 2008/09 | 2 027 | 13 286 |
| 2007/08 | 2 072 | 82 844 |
| 2006/07 | 1 823 | 94 383 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 316 | 237 770 | 101.8 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 224 | 463 077 | 101.7 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 182 | 141 593 | 100.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 74 | 279 827 | 100.2 | 0 | 0 | 0 |