ENTRY 29812
FplJakarta
Boma H · Indonesia
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 18.09.2026 23:47:40
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Indonesia | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| STREZZ FANTASY CLASSIC - S6 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Sembada League S11 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Fantasy Football Scout | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 146 099
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 121 | 1 934 949 |
| 2024/25 | 2 450 | 292 782 |
| 2023/24 | 2 501 | 74 342 |
| 2022/23 | 2 519 | 118 721 |
| 2021/22 | 2 578 | 29 531 |
| 2020/21 | 2 415 | 65 860 |
| 2019/20 | 2 214 | 240 460 |
| 2018/19 | 2 373 | 13 253 |
| 2017/18 | 2 170 | 201 516 |
| 2016/17 | 2 016 | 532 471 |
| 2015/16 | 2 208 | 35 280 |
| 2014/15 | 2 226 | 5 445 |
| 2013/14 | 2 222 | 232 767 |
| 2012/13 | 2 229 | 7 204 |
| 2011/12 | 2 160 | 13 489 |
| 2010/11 | 1 880 | 349 438 |
| 2009/10 | 2 269 | 30 518 |
| 2008/09 | 1 869 | 141 029 |
| 2007/08 | 2 202 | 9 161 |
| 2006/07 | 1 543 | 521 481 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 336 | 52 443 | 102.3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 237 | 132 928 | 101.8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 192 | 43 310 | 100.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 78 | 144 372 | 100.3 | 1 | 0 | 0 |