ENTRY 289032
hema
Ibrahim Alhadl · Libya
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-5-2 · Hentet: 18.09.2026 18:39:55
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raya | ARS | – | 1× |
| 2 | Muñoz | NFO | – | 1× |
| 3 | Muharemović | LEE | – | 1× |
| 4 | Gvardiol | MCI | – | 1× |
| 5 | Gibbs-White | NFO | VC | 1× |
| 6 | Szoboszlai | LIV | – | 1× |
| 7 | Groß | BHA | – | 1× |
| 8 | Semenyo | MCI | – | 1× |
| 9 | Barnes | NEW | – | 1× |
| 10 | Haaland | MCI | C | 2× |
| 11 | Barry | EVE | – | 1× |
Benk
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Verbruggen | BHA | – | 0× |
| 13 | De Cuyper | BHA | – | 0× |
| 14 | João Pedro | CHE | – | 0× |
| 15 | Davis | IPS | – | 0× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Man Utd | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Libya | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| F Champions ⭐ ابطال الفانتازي | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 1 064 232
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 198 | 920 362 |
| 2024/25 | 2 410 | 506 238 |
| 2023/24 | 2 306 | 986 157 |
| 2022/23 | 2 363 | 935 320 |
| 2021/22 | 1 960 | 3 176 593 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 353 | 2 540 | 101.1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 53 | 306 | 26 126 | 100.5 | 1 | 0 | 16 |
| 3 | 3 | 192 | 125 098 | 100.5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 36 | 135 | 320 | 100.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 23 | 23 | 639 035 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |