ENTRY 252
Sutherns Comfort
Mark Sutherns · England
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Free Hit · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 18.09.2026 19:35:34
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnarumma | MCI | – | 1× |
| 2 | Bogle | LEE | – | 1× |
| 3 | N.Williams | NFO | – | 1× |
| 4 | Muñoz | NFO | – | 1× |
| 5 | Dewsbury-Hall | EVE | – | 1× |
| 6 | Gibbs-White | NFO | – | 1× |
| 7 | Cherki | MCI | – | 1× |
| 8 | B.Fernandes | MUN | VC | 1× |
| 9 | Thiago | BRE | – | 1× |
| 10 | Calvert-Lewin | LEE | – | 1× |
| 11 | Haaland | MCI | C | 2× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 28 679
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 394 | 11 980 |
| 2024/25 | 2 525 | 76 358 |
| 2023/24 | 2 566 | 12 945 |
| 2022/23 | 2 509 | 145 833 |
| 2021/22 | 2 469 | 156 321 |
| 2020/21 | 2 538 | 2 061 |
| 2019/20 | 2 234 | 177 309 |
| 2018/19 | 2 455 | 1 367 |
| 2017/18 | 2 309 | 11 458 |
| 2016/17 | 2 453 | 115 |
| 2015/16 | 2 218 | 28 329 |
| 2014/15 | 2 375 | 42 |
| 2013/14 | 2 238 | 192 837 |
| 2012/13 | 2 281 | 2 044 |
| 2011/12 | 2 287 | 382 |
| 2010/11 | 2 154 | 3 285 |
| 2009/10 | 2 272 | 29 460 |
| 2008/09 | 2 171 | 268 |
| 2007/08 | 2 252 | 2 392 |
| 2006/07 | 2 041 | 2 217 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 287 | 1 477 010 | 101.4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 201 | 2 232 825 | 101.1 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | 0 | 139 | 3 345 863 | 100.7 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 52 | 3 770 910 | 100.3 | 0 | 0 | 0 |