ENTRY 223898
Mayes of Glory
Rob Mayes · England
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Wildcard · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 18.09.2026 19:33:52
Startellever
Benk
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Verbruggen | BHA | – | 0× |
| 13 | Van Hecke | TOT | – | 0× |
| 14 | Konsa | ARS | – | 0× |
| 15 | Yalcouyé | BHA | – | 0× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| England | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Sky Sports League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Fantasy Football Scout | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 4 744
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 308 | 154 505 |
| 2024/25 | 2 585 | 15 793 |
| 2023/24 | 2 571 | 10 768 |
| 2022/23 | 2 617 | 6 769 |
| 2021/22 | 2 763 | 82 |
| 2020/21 | 2 562 | 782 |
| 2019/20 | 2 390 | 3 685 |
| 2018/19 | 2 336 | 29 530 |
| 2017/18 | 2 294 | 16 937 |
| 2016/17 | 2 275 | 18 922 |
| 2015/16 | 2 082 | 281 555 |
| 2014/15 | 1 992 | 234 551 |
| 2013/14 | 2 164 | 407 812 |
| 2012/13 | 1 897 | 562 956 |
| 2011/12 | 1 969 | 231 059 |
| 2010/11 | 1 791 | 665 492 |
| 2009/10 | 1 874 | 778 583 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 336 | 32 272 | 100.5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 244 | 52 299 | 100.5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 189 | 57 623 | 100.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 79 | 120 623 | 100.2 | 0 | 0 | 0 |