ENTRY 2198694
MurderOnZidanesFloor
Jake Phillips · England
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-5-2 · Hentet: 18.09.2026 18:33:14
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbruggen | BHA | – | 1× |
| 2 | Calafiori | ARS | – | 1× |
| 3 | Bogle | LEE | – | 1× |
| 4 | Konsa | ARS | – | 1× |
| 5 | B.Fernandes | MUN | VC | 1× |
| 6 | Szoboszlai | LIV | – | 1× |
| 7 | Groß | BHA | – | 1× |
| 8 | Rogers | CHE | – | 1× |
| 9 | Ødegaard | ARS | – | 1× |
| 10 | Haaland | MCI | C | 2× |
| 11 | João Pedro | CHE | – | 1× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Man Utd | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| England | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Sky Sports League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 1% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 2 126 729
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 326 | 100 690 |
| 2024/25 | 2 103 | 4 241 697 |
| 2023/24 | 2 101 | 3 518 159 |
| 2022/23 | 2 193 | 2 783 332 |
| 2021/22 | 1 738 | 5 434 735 |
| 2020/21 | 1 848 | 4 070 874 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 360 | 812 | 101.1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 259 | 4 981 | 100.5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 117 | 186 | 86 599 | 100.3 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 69 | 69 | 607 076 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |