ENTRY 2086
The Prodigious Ones
Pro - · New Zealand
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-5-2 · Hentet: 18.09.2026 19:33:52
Startellever
Benk
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Verbruggen | BHA | – | 0× |
| 13 | O'Shea | IPS | – | 0× |
| 14 | Vuskovic | BHA | – | 0× |
| 15 | João Pedro | CHE | – | 0× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| New Zealand | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 1% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Fantasy Football Scout | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 8 651
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 418 | 4 243 |
| 2024/25 | 2 574 | 21 641 |
| 2023/24 | 2 651 | 339 |
| 2022/23 | 2 616 | 6 938 |
| 2021/22 | 2 561 | 41 158 |
| 2020/21 | 2 431 | 47 172 |
| 2019/20 | 2 302 | 47 255 |
| 2018/19 | 2 362 | 17 083 |
| 2017/18 | 2 181 | 171 014 |
| 2016/17 | 2 288 | 14 751 |
| 2015/16 | 2 219 | 27 649 |
| 2014/15 | 2 227 | 5 269 |
| 2013/14 | 2 290 | 94 046 |
| 2012/13 | 2 100 | 65 213 |
| 2011/12 | 1 881 | 494 190 |
| 2010/11 | 1 965 | 137 989 |
| 2009/10 | 2 287 | 23 465 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 329 | 69 995 | 101.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 250 | 20 640 | 100.8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 198 | 13 104 | 100.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 79 | 120 623 | 100.1 | 0 | 0 | 0 |