ENTRY 197945
Wistings disipler
Sebastian Vesterøy Wisting · Norway
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Wildcard · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 20.09.2026 05:14:24
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinsky | TOT | – | 1× |
| 2 | Muñoz | NFO | – | 1× |
| 3 | Muharemović | LEE | – | 1× |
| 4 | N.Williams | NFO | – | 1× |
| 5 | Gibbs-White | NFO | VC | 1× |
| 6 | Rogers | CHE | – | 1× |
| 7 | B.Fernandes | MUN | – | 1× |
| 8 | Dewsbury-Hall | EVE | – | 1× |
| 9 | Barry | EVE | – | 1× |
| 10 | Calvert-Lewin | LEE | – | 1× |
| 11 | Haaland | MCI | C | 2× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Man Utd | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Norway | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Grevling Invitational | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| The Bolesoss Challenge 24/25 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 503 791
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 115 | 2 030 717 |
| 2024/25 | 2 398 | 586 089 |
| 2023/24 | 2 129 | 3 138 541 |
| 2022/23 | 2 552 | 56 175 |
| 2021/22 | 2 609 | 15 289 |
| 2019/20 | 1 722 | 5 096 146 |
| 2018/19 | 2 393 | 8 281 |
| 2017/18 | 2 319 | 8 600 |
| 2016/17 | 2 110 | 215 910 |
| 2015/16 | 2 223 | 25 239 |
| 2014/15 | 2 004 | 203 062 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 357 | 56 635 | 100.6 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 260 | 4 235 | 100.7 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 203 | 4 608 | 100.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 90 | 746 790 | 100.3 | 0 | 0 | 0 |