ENTRY 1939271
Shobs Fantasy
Showaib Akhtar · England
OFFENTLIG GW8-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-5-2 · Hentet: 23.10.2026 18:08:17
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbruggen | BHA | – | 1× |
| 2 | Calafiori | ARS | – | 1× |
| 3 | Gvardiol | MCI | – | 1× |
| 4 | Konsa | ARS | – | 1× |
| 5 | Rogers | CHE | – | 1× |
| 6 | Groß | BHA | – | 1× |
| 7 | B.Fernandes | MUN | – | 1× |
| 8 | Schade | BRE | – | 1× |
| 9 | Barnes | NEW | – | 1× |
| 10 | João Pedro | CHE | C | 2× |
| 11 | Haaland | MCI | VC | 1× |
Benk
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kinsky | TOT | – | 0× |
| 13 | Kostoulas | BHA | – | 0× |
| 14 | Thomas | COV | – | 0× |
| 15 | Affengruber | FUL | – | 0× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Man Utd | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| England | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Sky Sports League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| TNT Sports League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| League 389511 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| League 389617 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 807 371
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 286 | 245 117 |
| 2024/25 | 2 213 | 2 659 334 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 488 | 716 682 | 101.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 111 | 167 | 599 491 | 100.2 | 0 | 0 | 16 |
| 1 | 56 | 56 | 2 229 862 | 100.0 | 0 | 0 | 6 |