ENTRY 19062
Yaomi
Mark Mansfield · Ireland
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Wildcard · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 18.09.2026 22:14:19
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raya | ARS | – | 1× |
| 2 | Muharemović | LEE | – | 1× |
| 3 | Calafiori | ARS | – | 1× |
| 4 | N.Williams | NFO | – | 1× |
| 5 | Gibbs-White | NFO | VC | 1× |
| 6 | Enzo | MCI | – | 1× |
| 7 | Palmer | CHE | – | 1× |
| 8 | Rogers | CHE | – | 1× |
| 9 | Barry | EVE | – | 1× |
| 10 | Haaland | MCI | C | 2× |
| 11 | Wissa | NEW | – | 1× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 22 917
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 353 | 49 075 |
| 2024/25 | 2 473 | 205 190 |
| 2023/24 | 2 557 | 17 484 |
| 2022/23 | 2 570 | 33 853 |
| 2021/22 | 2 613 | 13 730 |
| 2020/21 | 2 542 | 1 770 |
| 2019/20 | 2 409 | 1 799 |
| 2018/19 | 2 304 | 55 110 |
| 2017/18 | 2 334 | 5 505 |
| 2016/17 | 2 391 | 1 082 |
| 2015/16 | 2 254 | 11 589 |
| 2014/15 | 2 338 | 227 |
| 2013/14 | 2 398 | 10 527 |
| 2012/13 | 2 267 | 2 932 |
| 2011/12 | 2 026 | 121 463 |
| 2010/11 | 1 992 | 95 180 |
| 2009/10 | 2 322 | 13 282 |
| 2008/09 | 1 908 | 89 483 |
| 2007/08 | 2 103 | 54 770 |
| 2006/07 | 2 117 | 258 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 315 | 332 771 | 100.5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 229 | 298 697 | 100.4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 177 | 255 722 | 100.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 70 | 529 735 | 100.2 | 0 | 0 | 0 |