ENTRY 1636347
Indre Roadrunners
Fredrik Eriksen · Norway
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 18.09.2026 18:38:11
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raya | ARS | – | 1× |
| 2 | Calafiori | ARS | – | 1× |
| 3 | Tarkowski | EVE | – | 1× |
| 4 | Hall | NEW | – | 1× |
| 5 | Dewsbury-Hall | EVE | – | 1× |
| 6 | Gibbs-White | NFO | – | 1× |
| 7 | Palmer | CHE | VC | 1× |
| 8 | Barnes | NEW | – | 1× |
| 9 | Haaland | MCI | C | 2× |
| 10 | Barry | EVE | – | 1× |
| 11 | João Pedro | CHE | – | 1× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Man Utd | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Norway | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Strim X Fantasyrådet 26/27 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| your league name. | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 188 600
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 269 | 334 455 |
| 2024/25 | 2 259 | 2 018 384 |
| 2023/24 | 2 536 | 32 452 |
| 2022/23 | 2 539 | 77 222 |
| 2021/22 | 2 476 | 143 323 |
| 2020/21 | 2 353 | 185 615 |
| 2019/20 | 2 083 | 1 059 448 |
| 2018/19 | 2 234 | 169 643 |
| 2017/18 | 2 172 | 195 586 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 354 | 2 177 | 101.9 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 257 | 7 749 | 101.3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 211 | 968 | 100.6 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 102 | 190 | 2 069 | 100.4 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | 77 | 77 | 7 496 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |