ENTRY 15562
Superguttene
Tor-Jørgen Tiber-Olsen · Norway
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 4-4-2 · Hentet: 18.09.2026 19:33:52
Startellever
Benk
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Bentley | COV | – | 0× |
| 13 | João Pedro | CHE | – | 0× |
| 14 | Slater | HUL | – | 0× |
| 15 | Mendy | HUL | – | 0× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Norway | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 1% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| FPL Focal Experts | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| LFCSCN | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 18 926
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 407 | 7 015 |
| 2024/25 | 2 577 | 20 164 |
| 2023/24 | 2 569 | 11 689 |
| 2022/23 | 2 584 | 21 640 |
| 2021/22 | 2 505 | 99 265 |
| 2020/21 | 2 483 | 12 940 |
| 2019/20 | 2 305 | 43 797 |
| 2018/19 | 2 274 | 92 098 |
| 2016/17 | 1 927 | 996 260 |
| 2015/16 | 1 804 | 1 765 845 |
| 2014/15 | 1 648 | 1 876 282 |
| 2013/14 | 2 172 | 378 123 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 312 | 328 177 | 101.4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 234 | 195 325 | 101.1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 184 | 112 355 | 100.4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 76 | 201 604 | 100.2 | 0 | 0 | 0 |