ENTRY 148821
Big Nick Energy
Ridder Preben Andersen · Norway
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-5-2 · Hentet: 19.09.2026 20:17:49
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Norway | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Haxaligaen | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Sør-Vest PD | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Stud vs Keb | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 41 387
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 250 | 452 184 |
| 2024/25 | 2 487 | 160 752 |
| 2023/24 | 2 517 | 51 967 |
| 2022/23 | 2 519 | 120 648 |
| 2021/22 | 2 672 | 2 630 |
| 2020/21 | 2 518 | 4 193 |
| 2019/20 | 2 293 | 57 740 |
| 2018/19 | 2 404 | 6 073 |
| 2017/18 | 2 253 | 45 415 |
| 2016/17 | 2 318 | 7 689 |
| 2015/16 | 2 225 | 23 931 |
| 2014/15 | 2 185 | 12 442 |
| 2013/14 | 2 235 | 200 239 |
| 2012/13 | 2 005 | 212 293 |
| 2011/12 | 2 103 | 39 496 |
| 2010/11 | 2 145 | 4 146 |
| 2009/10 | 2 206 | 70 440 |
| 2008/09 | 1 770 | 341 164 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 29 | 332 | 411 301 | 101.1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 66 | 294 | 94 066 | 100.6 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 175 | 580 745 | 100.4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 15 | 80 | 2 077 717 | 100.2 | 0 | 0 | 0 |