ENTRY 1479
Llanana's in Pyjamas
Karl Durant · England
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 4-4-2 · Hentet: 18.09.2026 19:33:52
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raya | ARS | – | 1× |
| 2 | Konsa | ARS | – | 1× |
| 3 | Hall | NEW | – | 1× |
| 4 | Calafiori | ARS | – | 1× |
| 5 | Muharemović | LEE | – | 1× |
| 6 | Gibbs-White | NFO | VC | 1× |
| 7 | Szoboszlai | LIV | – | 1× |
| 8 | Palmer | CHE | – | 1× |
| 9 | M.Sangaré | BRE | – | 1× |
| 10 | Haaland | MCI | C | 2× |
| 11 | Wissa | NEW | – | 1× |
Benk
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | McNally | FUL | – | 0× |
| 13 | João Pedro | CHE | – | 0× |
| 14 | Groß | BHA | – | 0× |
| 15 | De Cuyper | BHA | – | 0× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 6 496
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 382 | 18 428 |
| 2024/25 | 2 411 | 498 458 |
| 2023/24 | 2 681 | 81 |
| 2022/23 | 2 605 | 10 576 |
| 2021/22 | 2 735 | 268 |
| 2020/21 | 2 444 | 35 615 |
| 2019/20 | 2 336 | 19 905 |
| 2018/19 | 2 256 | 121 889 |
| 2017/18 | 2 195 | 136 273 |
| 2016/17 | 1 967 | 773 419 |
| 2015/16 | 1 918 | 1 123 832 |
| 2014/15 | 2 044 | 121 340 |
| 2013/14 | 2 043 | 871 876 |
| 2012/13 | 2 036 | 150 325 |
| 2011/12 | 1 839 | 655 677 |
| 2010/11 | 1 552 | 1 558 003 |
| 2009/10 | 1 615 | 1 512 280 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 342 | 13 390 | 102.2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 239 | 97 993 | 101.7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 196 | 19 708 | 101.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 78 | 144 372 | 100.2 | 0 | 0 | 0 |