ENTRY 14633
Iowa Shrimpers
Laurence Imich · USA
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-5-2 · Hentet: 18.09.2026 19:33:52
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raya | ARS | – | 1× |
| 2 | N.Williams | NFO | – | 1× |
| 3 | Konsa | ARS | – | 1× |
| 4 | Muharemović | LEE | – | 1× |
| 5 | Saka | ARS | – | 1× |
| 6 | Szoboszlai | LIV | – | 1× |
| 7 | Palmer | CHE | VC | 1× |
| 8 | M.Sangaré | BRE | – | 1× |
| 9 | Groß | BHA | – | 1× |
| 10 | Wissa | NEW | – | 1× |
| 11 | Haaland | MCI | C | 2× |
Benk
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Dovin | COV | – | 0× |
| 13 | Egan | HUL | – | 0× |
| 14 | De Cuyper | BHA | – | 0× |
| 15 | João Pedro | CHE | – | 0× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| USA | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 1% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 8 299
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 420 | 3 929 |
| 2024/25 | 2 496 | 135 444 |
| 2023/24 | 2 624 | 1 228 |
| 2022/23 | 2 609 | 8 978 |
| 2021/22 | 2 669 | 2 866 |
| 2020/21 | 2 468 | 19 435 |
| 2019/20 | 2 225 | 203 125 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 340 | 18 393 | 101.6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 236 | 142 520 | 101.2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 190 | 50 037 | 100.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 73 | 344 108 | 100.1 | 0 | 0 | 0 |