ENTRY 13758
Conor's Team
Conor's Team · Ireland
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Free Hit · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 18.09.2026 19:33:52
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnarumma | MCI | – | 1× |
| 2 | Gvardiol | MCI | – | 1× |
| 3 | N.Williams | NFO | – | 1× |
| 4 | Muñoz | NFO | – | 1× |
| 5 | Barnes | NEW | – | 1× |
| 6 | B.Fernandes | MUN | – | 1× |
| 7 | Saka | ARS | – | 1× |
| 8 | Gibbs-White | NFO | VC | 1× |
| 9 | Calvert-Lewin | LEE | – | 1× |
| 10 | Barry | EVE | – | 1× |
| 11 | Haaland | MCI | C | 2× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 10 398
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 367 | 31 050 |
| 2024/25 | 2 404 | 544 694 |
| 2023/24 | 2 577 | 8 683 |
| 2022/23 | 2 692 | 203 |
| 2021/22 | 2 685 | 1 689 |
| 2020/21 | 2 458 | 25 101 |
| 2019/20 | 2 307 | 41 975 |
| 2018/19 | 2 320 | 40 778 |
| 2017/18 | 2 226 | 78 691 |
| 2016/17 | 2 383 | 1 393 |
| 2015/16 | 2 242 | 15 697 |
| 2014/15 | 2 274 | 1 684 |
| 2013/14 | 2 352 | 30 662 |
| 2012/13 | 2 247 | 4 768 |
| 2011/12 | 2 123 | 27 970 |
| 2010/11 | 2 150 | 3 622 |
| 2009/10 | 2 148 | 133 598 |
| 2007/08 | 1 764 | 627 974 |
| 2006/07 | 1 790 | 129 129 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 323 | 129 877 | 102.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 234 | 184 021 | 101.6 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 193 | 33 171 | 101.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 80 | 99 942 | 100.2 | 0 | 0 | 0 |