ENTRY 119235
Tanum pwnage
Fredrik Tanum · Norway
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-5-2 · Hentet: 19.09.2026 14:32:15
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbruggen | BHA | – | 1× |
| 2 | Calafiori | ARS | – | 1× |
| 3 | Maguire | MUN | – | 1× |
| 4 | Gabriel | ARS | – | 1× |
| 5 | Gibbs-White | NFO | C | 2× |
| 6 | Palmer | CHE | – | 1× |
| 7 | B.Fernandes | MUN | VC | 1× |
| 8 | Szoboszlai | LIV | – | 1× |
| 9 | Tzolis | ARS | – | 1× |
| 10 | Thiago | BRE | – | 1× |
| 11 | João Pedro | CHE | – | 1× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Man Utd | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Norway | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 1% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 49 844
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 334 | 83 231 |
| 2024/25 | 2 397 | 592 942 |
| 2023/24 | 2 517 | 51 742 |
| 2022/23 | 2 576 | 28 500 |
| 2021/22 | 2 601 | 18 322 |
| 2020/21 | 2 487 | 11 500 |
| 2019/20 | 2 278 | 79 345 |
| 2018/19 | 2 208 | 243 313 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 298 | 963 241 | 99.9 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | 50 | 279 | 348 639 | 100.0 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 24 | 196 | 79 185 | 100.4 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 5 | 71 | 3 894 324 | 100.2 | 0 | 0 | 0 |