ENTRY 1103885
Varhaug United
Petter Varhaug · Norway
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 4-4-2 · Hentet: 24.09.2026 08:19:22
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnarumma | MCI | – | 1× |
| 2 | Calafiori | ARS | – | 1× |
| 3 | O'Reilly | MCI | – | 1× |
| 4 | Virgil | LIV | – | 1× |
| 5 | Konsa | ARS | – | 1× |
| 6 | Gibbs-White | NFO | C | 2× |
| 7 | Tzolis | ARS | – | 1× |
| 8 | E.Le Fée | SUN | – | 1× |
| 9 | B.Fernandes | MUN | VC | 1× |
| 10 | Thiago | BRE | – | 1× |
| 11 | Isak | LIV | – | 1× |
Benk
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Leno | FUL | – | 0× |
| 13 | João Pedro | CHE | – | 0× |
| 14 | Gomez | BHA | – | 0× |
| 15 | Hume | SUN | – | 0× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Man Utd | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Norway | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Strim X Fantasyrådet 26/27 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Fantasy 2026/2027 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Dekkstra Open | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 1 730 907
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 160 | 1 376 720 |
| 2024/25 | 2 174 | 3 233 612 |
| 2023/24 | 2 287 | 1 164 898 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 39 | 316 | 3 026 421 | 100.1 | 1 | 0 | 12 |
| 2 | 9 | 75 | 5 123 580 | 100.2 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 46 | 46 | 162 561 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |