ENTRY 10719
Joe's Team
Joe Lepper · England
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 18.09.2026 21:02:55
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinsky | TOT | – | 1× |
| 2 | Calafiori | ARS | – | 1× |
| 3 | Davis | IPS | – | 1× |
| 4 | Maguire | MUN | – | 1× |
| 5 | M.Sangaré | BRE | – | 1× |
| 6 | Gibbs-White | NFO | VC | 1× |
| 7 | Palmer | CHE | – | 1× |
| 8 | Cherki | MCI | – | 1× |
| 9 | Calvert-Lewin | LEE | – | 1× |
| 10 | Haaland | MCI | C | 2× |
| 11 | João Pedro | CHE | – | 1× |
Benk
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Verbruggen | BHA | – | 0× |
| 13 | Groß | BHA | – | 0× |
| 14 | De Cuyper | BHA | – | 0× |
| 15 | White | ARS | – | 0× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 56 665
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 321 | 114 540 |
| 2024/25 | 2 506 | 112 074 |
| 2023/24 | 2 539 | 29 447 |
| 2022/23 | 2 608 | 9 283 |
| 2021/22 | 2 504 | 100 923 |
| 2020/21 | 2 396 | 93 478 |
| 2019/20 | 2 269 | 93 898 |
| 2018/19 | 2 349 | 22 690 |
| 2017/18 | 2 371 | 1 525 |
| 2016/17 | 2 186 | 82 888 |
| 2015/16 | 2 282 | 5 162 |
| 2014/15 | 2 240 | 3 974 |
| 2013/14 | 2 479 | 840 |
| 2012/13 | 2 290 | 1 569 |
| 2011/12 | 2 206 | 4 544 |
| 2010/11 | 2 126 | 6 809 |
| 2009/10 | 2 331 | 11 351 |
| 2008/09 | 1 938 | 59 905 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 327 | 92 621 | 101.4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 239 | 105 666 | 100.9 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 193 | 33 171 | 100.6 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 79 | 120 623 | 100.3 | 0 | 0 | 0 |