ENTRY 106480
Det andre laget
André Nymo · Norway
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 19.09.2026 12:13:04
Startellever
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinsky | TOT | – | 1× |
| 2 | Bogle | LEE | – | 1× |
| 3 | Konsa | ARS | – | 1× |
| 4 | Calafiori | ARS | – | 1× |
| 5 | Rogers | CHE | – | 1× |
| 6 | B.Fernandes | MUN | VC | 1× |
| 7 | Wirtz | LIV | – | 1× |
| 8 | Tzolis | ARS | – | 1× |
| 9 | Calvert-Lewin | LEE | – | 1× |
| 10 | Haaland | MCI | C | 2× |
| 11 | João Pedro | CHE | – | 1× |
Benk
| # | Spiller | Klubb | Rolle | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Verbruggen | BHA | – | 0× |
| 13 | Diop | IPS | – | 0× |
| 14 | Gomez | BHA | – | 0× |
| 15 | Hume | SUN | – | 0× |
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Man Utd | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Norway | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 193 232
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 274 | 305 554 |
| 2024/25 | 2 418 | 456 827 |
| 2023/24 | 2 444 | 200 919 |
| 2022/23 | 2 546 | 64 051 |
| 2021/22 | 2 509 | 93 929 |
| 2020/21 | 2 314 | 308 528 |
| 2019/20 | 2 180 | 385 795 |
| 2018/19 | 2 297 | 61 978 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 305 | 653 054 | 100.2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 230 | 271 082 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 176 | 524 992 | 100.4 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 62 | 1 436 683 | 100.2 | 0 | 0 | 0 |