ENTRY 105432
Feisty Beardmonkeys
Audun Aanes-Stranda · Norway
OFFENTLIG GW5-LAG
Tropp og chip etter deadline
Chip: Ingen chip · Formasjon: 3-4-3 · Hentet: 19.09.2026 12:02:20
KLASSISKE LIGAER
Ligaer denne manageren er registrert i
Entry-profilen er eldre enn fem minutter og oppdateres i bakgrunnen nå. Ligaoversikten oppdateres automatisk.
| Liga | Nåværende plass | Forrige plass | Start-GW | |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Norway | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Gameweek 1 | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Overall | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Top 10% 25/26 League | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Extraordinary FPL Gentlemen | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Sortland Bridgeklubb m/venner | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
| Stenersen MAFK | – | 0 | 1 | Topp 50-analyse → |
Liga-ID-ene kommer fra den offentlige entry-profilen. Klikk en liga for stilling, chip/bytter, live fremdrift og spillerandeler blant topp 50.
HALL OF FAME-METRIKK
Geometrisk snittrank: 135 808
Lavere verdi er bedre. Geometrisk gjennomsnitt demper effekten av én ekstremt god eller dårlig sesong.
TIDLIGERE SESONGER
Historikk
| Sesong | Poeng | Rank |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 273 | 309 715 |
| 2024/25 | 2 398 | 586 089 |
| 2023/24 | 2 571 | 10 768 |
| 2022/23 | 2 413 | 569 710 |
| 2021/22 | 2 353 | 451 249 |
| 2020/21 | 2 484 | 12 486 |
| 2019/20 | 2 456 | 254 |
| 2018/19 | 2 336 | 29 760 |
| 2017/18 | 2 231 | 71 462 |
| 2016/17 | 2 425 | 346 |
| 2015/16 | 2 252 | 12 045 |
| 2014/15 | 2 232 | 4 741 |
| 2013/14 | 2 142 | 485 220 |
| 2012/13 | 1 929 | 439 088 |
| 2011/12 | 1 963 | 246 425 |
CHIPS
Brukte chips
| Chip | Runde | Tid |
|---|---|---|
| Ingen chipdata i inneværende sesong. | ||
INNEVÆRENDE SESONG
Gameweek-historikk
| GW | Poeng | Total | Overall rank | Verdi | Bytter | Kostnad | Benk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 305 | 640 780 | 101.1 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | 0 | 230 | 271 082 | 100.8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 161 | 1 493 050 | 100.2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 56 | 2 677 591 | 100.2 | 0 | 0 | 0 |